![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy VI1 (St. John, USVI): Historical Meteorological Data
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS (Dataset ID: met_7202_bdc1_cae5) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | wind_speed_qc_agg | wind_speed_qc_tests | wind_speed_qc | wind_gust_qc_agg | wind_gust_qc_tests | wind_gust_qc | air_temperature_qc_agg | air_temperature_qc_tests | air_temperature_qc | barometric_pressure_qc_agg | barometric_pressure_qc_tests | barometric_pressure_qc | instrument_1 | instrument_2 | instrument_3 | instrument_4 | instrument_5 | instrument_6 | data_source | time_modified | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | 1 | UTC | |||||||||||||||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:02:26Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:05:27Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:09:22Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:23:33Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:30:19Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:33:02Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:34:58Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:41:35Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-04-17T03:17:55Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 30 | 2025-03-10T01:12:12Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 30 | 2025-03-10T01:17:23Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 30 | 2025-03-10T01:25:17Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222224 | 40 | 20 | 2025-03-10T01:41:35Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222224 | 40 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222224 | 40 | 30 | 2025-03-10T01:25:17Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222242 | 99 | 20 | 2025-03-10T01:41:35Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 22122222222244 | 2 | 20 | 2025-03-10T01:41:35Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222242 | 99 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222242 | 99 | 4 | 11122222222224 | 40 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222242 | 99 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:02:26Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:09:22Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:23:33Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:30:19Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:41:35Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-04-17T03:17:55Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 22122222222244 | 2 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 22122222222244 | 2 | 4 | 11122222222224 | 40 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 22122222222244 | 2 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222242 | 99 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222242 | 99 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 22122222222244 | 2 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 22122222222244 | 2 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11122222222242 | 99 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 22122222222244 | 2 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 22122222222244 | 2 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222224 | 40 | 1 | 11112222222222 | 0 | 4 | 11122222222224 | 40 | 30 | 2025-03-10T01:25:17Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 22122222222244 | 2 | 20 | 2025-03-10T01:41:35Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222242 | 99 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:02:26Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 11122222222224 | 40 | 4 | 22122222222244 | 2 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 1 | 11112222222222 | 0 | 1 | 11112222222222 | 0 | 20 | 2025-03-10T01:02:26Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11122222222242 | 99 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 11142222222222 | 1 | 4 | 22122222222244 | 2 | 4 | 11142222222222 | 1 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11412222222222 | 60 | 4 | 11412222222222 | 60 | 4 | 11412222222222 | 60 | 4 | 11122222222224 | 40 | 20 | 2025-03-10T01:33:02Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 4 | 11412222222222 | 60 | 4 | 11412222222222 | 60 | 4 | 11412222222222 | 60 | 4 | 11412222222222 | 60 | 20 | 2025-03-10T01:33:02Z | |||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 10 | 2025-03-10T01:37:07Z | |||||||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 20 | 2025-03-10T01:05:27Z | |||||||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 20 | 2025-03-10T01:23:33Z | |||||||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 20 | 2025-03-10T01:34:58Z | |||||||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 20 | 2025-03-10T01:41:35Z | |||||||||||||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 20 | 2025-03-10T01:45:49Z |
In total, there are 55 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.