NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data
| ?    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  CARICOOS Sea Glider Mission 2025 - SG668_down_profiles Subscribe RSS
Institution:  CARICOOS, UPRM, NOAA   (Dataset ID: M15JUL2025_dc9e_e098_0f23)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 172)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    trajectory ?  =  1 option: SG668-M15JUN2025
    wmo_id ?  =  1 option: 4802952
    platform ?  =  1 option: 0
    instrument_ctd ?  =  1 option: CTSAI
    profile_id ?  =  172 options
    profile_time ?  =  172 options
    profile_lon ?  =  degrees_east   172 options
    profile_lat ?  =  degrees_north   172 options
    time_uv ?  =  172 options
    lon_uv ?  =  degrees_east   172 options
    lat_uv ?  =  degrees_north   172 options
    u ?  =  m s-1   172 options
    v ?  =  m s-1   172 options
    su ?  =  cm s-1   172 options
    sv ?  =  cm s-1   171 options
    ctd_time_qc ?  =  1 option: 0
    lon_qc ?  =  degrees_east   1 option: 0
    lat_qc ?  =  degrees_north   1 option: 0
    depth_qc ?  =  1 option: 0
    density_qc ?  =  1 option: 0
    profile_time_qc ?  =  1 option: 0
    profile_lon_qc ?  =  1 option: 0
    profile_lat_qc ?  =  1 option: 0
    time_uv_qc ?  =  1 option: 0
    lon_uv_qc ?  =  degrees_east   1 option: 0
    lat_uv_qc ?  =  degrees_north   1 option: 0
    du_qc ?  =  3 options
    dv_qc ?  =  3 options
    su_qc ?  =  1 option: 1
    sv_qc ?  =  1 option: 1

View:      Map of All Related Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of All Related Data ?   (Refine the map and/or download the image)

To view the map, check View : Map of All Related Data above.

WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.
 


Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

trajectory wmo_id platform instrument_ctd profile_id profile_time profile_lon profile_lat time_uv lon_uv lat_uv u v su sv ctd_time_qc lon_qc lat_qc depth_qc density_qc profile_time_qc profile_lon_qc profile_lat_qc time_uv_qc lon_uv_qc lat_uv_qc du_qc dv_qc su_qc sv_qc
UTC degrees_east degrees_north UTC degrees_east degrees_north m s-1 m s-1 cm s-1 cm s-1 degrees_east degrees_north degrees_east degrees_north
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 1 2025-06-25T20:02:49Z -67.32011918428046 18.45950442055479 2025-06-25T20:02:49Z -67.32011918428046 18.45950442055479 0.002091384444826241 0.24518528489530833 -10.720084849259981 25.42840355334061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 3 2025-06-25T20:37:52Z -67.32151955109501 18.466220754652415 2025-06-25T20:37:52Z -67.32151955109501 18.466220754652415 0.10293549223454003 0.30008267989252585 -14.513990043174582 33.47247852242863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 5 2025-06-25T21:54:48Z -67.32425044928814 18.480032069090296 2025-06-25T21:54:48Z -67.32425044928814 18.480032069090296 0.0895699247612613 0.07962172515658811 -27.995017453576047 64.93660833333179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 7 2025-06-26T00:09:22Z -67.32453839315986 18.498630502495015 2025-06-26T00:09:22Z -67.32453839315986 18.498630502495015 0.037460444879810775 0.039571457263336704 4.260236225508733E-15 69.57493749993672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 9 2025-06-26T02:02:01Z -67.32966134896229 18.50559384177572 2025-06-26T02:02:01Z -67.32966134896229 18.50559384177572 -0.008341465177761895 -0.09576287077219288 -4.674735478148701 59.15550241541659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 11 2025-06-26T03:54:00Z -67.33746799244051 18.507804933029753 2025-06-26T03:54:00Z -67.33746799244051 18.507804933029753 -0.06617811855202493 -0.10785604401480367 5.251875401999636 46.61405431184619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 13 2025-06-26T05:41:28Z -67.34731009680395 18.50950336341851 2025-06-26T05:41:28Z -67.34731009680395 18.50950336341851 -0.029841899945433504 -0.0670907583919526 3.0866249191057413 51.61448997496572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 15 2025-06-26T07:34:24Z -67.34941702017959 18.51865533814791 2025-06-26T07:34:24Z -67.34941702017959 18.51865533814791 0.03990386531100576 0.026386023493967882 9.448880478133267 67.85484100599491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 17 2025-06-26T09:23:58Z -67.34643492842211 18.532399932216453 2025-06-26T09:23:58Z -67.34643492842211 18.532399932216453 0.08992827215674176 0.16479034299356424 17.72795832476079 71.91208010329377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 19 2025-06-26T11:16:17Z -67.3428519570743 18.552875531340526 2025-06-26T11:16:17Z -67.3428519570743 18.552875531340526 0.147417356058299 0.23824919389871496 19.686608693721208 86.22100932682056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 21 2025-06-26T13:34:29Z -67.33995172151039 18.577463828442475 2025-06-26T13:34:29Z -67.33995172151039 18.577463828442475 0.067173947591113 0.13870880729051935 56.26014564495071 94.26281854843319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 23 2025-06-26T16:42:10Z -67.3436905622022 18.600915778455068 2025-06-26T16:42:10Z -67.3436905622022 18.600915778455068 0.08807778435026563 0.1486029573661311 41.116789547453855 39.12077209461925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 25 2025-06-26T20:14:42Z -67.34817342902511 18.627583644960904 2025-06-26T20:14:42Z -67.34817342902511 18.627583644960904 0.1248300967470092 0.12061796966712343 21.497862841226283 21.064901019104024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 27 2025-06-27T00:41:37Z -67.35041436027805 18.65356798935155 2025-06-27T00:41:37Z -67.35041436027805 18.65356798935155 0.11526692871717525 0.07093715143223119 18.478143540606258 40.58538020833237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 29 2025-06-27T05:03:47Z -67.35664791994422 18.67154025651446 2025-06-27T05:03:47Z -67.35664791994422 18.67154025651446 0.05323693248679408 0.012226517075324222 18.832740728982078 33.13092261904887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 31 2025-06-27T09:25:21Z -67.36829065314514 18.68845323566105 2025-06-27T09:25:21Z -67.36829065314514 18.68845323566105 0.07366142592518755 0.10823300227078267 -2.0923808965409636 37.54837896824493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 33 2025-06-27T13:48:42Z -67.37342985974983 18.71982093790091 2025-06-27T13:48:42Z -67.37342985974983 18.71982093790091 0.11623326778032023 0.08504834354026848 21.965652764419254 59.10129099451249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 35 2025-06-27T18:09:36Z -67.36630019288279 18.746553948086756 2025-06-27T18:09:36Z -67.36630019288279 18.746553948086756 0.17947551444736934 0.07700037700528788 50.29336932853398 33.106289962748114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 37 2025-06-27T22:33:45Z -67.33092775028125 18.779765250977647 2025-06-27T22:33:45Z -67.33092775028125 18.779765250977647 0.16417783210033327 0.10435223854166951 4.101167869218675 4.331513618666947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 39 2025-06-28T02:57:49Z -67.30126073347579 18.815588561642656 2025-06-28T02:57:49Z -67.30126073347579 18.815588561642656 0.1349567862693809 0.07174758578008845 -1.2819542883955188 63.65006447683353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 41 2025-06-28T07:17:50Z -67.27318983092896 18.846070813612673 2025-06-28T07:17:50Z -67.27318983092896 18.846070813612673 0.08752315851467624 0.036487334886719645 7.429038117005053 40.674578846135105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 43 2025-06-28T11:52:20Z -67.24798625399123 18.880415913023757 2025-06-28T11:52:20Z -67.24798625399123 18.880415913023757 0.05536897445825614 0.10967251734544121 -10.286851032783199 26.81534049475492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 45 2025-06-28T16:26:36Z -67.2220235791835 18.92035029878337 2025-06-28T16:26:36Z -67.2220235791835 18.92035029878337 0.12047097245091777 0.11059167986045716 -0.6673727039167406 70.54493029159444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 47 2025-06-28T21:08:19Z -67.18284921373866 18.956915557705546 2025-06-28T21:08:19Z -67.18284921373866 18.956915557705546 0.1205793039795363 0.06902372649004841 30.06227565550469 48.046437583020655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 49 2025-06-29T01:48:52Z -67.14880740215949 18.989244570524953 2025-06-29T01:48:52Z -67.14880740215949 18.989244570524953 0.0683656203505344 0.0622008801099625 6.564308017696646 13.25236904765542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 51 2025-06-29T06:29:54Z -67.12301189597592 19.022026272120137 2025-06-29T06:29:54Z -67.12301189597592 19.022026272120137 0.0818678168269626 0.03893807901763597 -8.029323372140002 37.89057629108434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 53 2025-06-29T11:10:10Z -67.09242146466383 19.051729857759305 2025-06-29T11:10:10Z -67.09242146466383 19.051729857759305 0.048325329787377046 0.05228099136091088 32.387128579734735 55.59530429738286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 55 2025-06-29T15:48:48Z -67.0663044516432 19.083759945440836 2025-06-29T15:48:48Z -67.0663044516432 19.083759945440836 0.05068376416710054 0.08648548484619677 12.66756423678392 37.388813054387164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 57 2025-06-29T20:28:49Z -67.03547842643987 19.117512028748845 2025-06-29T20:28:49Z -67.03547842643987 19.117512028748845 0.12415503150279365 0.061781767134700946 22.165451522944444 61.13353384424856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 59 2025-06-30T01:05:55Z -66.99726719728862 19.147871652920482 2025-06-30T01:05:55Z -66.99726719728862 19.147871652920482 0.07060527972692494 0.04056011168307907 41.8572151120532 42.22956405480011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 61 2025-06-30T05:43:28Z -66.97147228279395 19.17940261227163 2025-06-30T05:43:28Z -66.97147228279395 19.17940261227163 0.07087911462702588 0.05170712144128061 16.448801208160397 46.21584296053803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 63 2025-06-30T10:17:07Z -66.94461513989269 19.211579843617134 2025-06-30T10:17:07Z -66.94461513989269 19.211579843617134 0.08722668076021214 0.052823536751359236 19.542572302458534 51.37841538449564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 65 2025-06-30T14:50:06Z -66.9160578041538 19.244696985165895 2025-06-30T14:50:06Z -66.9160578041538 19.244696985165895 0.04002983891639472 0.051308152746615904 25.587338449867584 47.251892634294606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 67 2025-06-30T19:15:39Z -66.89105580635142 19.275645529591674 2025-06-30T19:15:39Z -66.89105580635142 19.275645529591674 0.07416169375519782 0.07800667241867945 23.91213542889781 45.86982349315235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 69 2025-06-30T23:37:18Z -66.86836992065635 19.305092702368867 2025-06-30T23:37:18Z -66.86836992065635 19.305092702368867 0.054795167894202954 0.06212331778874996 28.94393282931404 36.03330096423954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 71 2025-07-01T04:24:16Z -66.87661537018738 19.337943845369583 2025-07-01T04:24:16Z -66.87661537018738 19.337943845369583 -0.0012882147976846325 0.02572530554522041 33.691154102931925 28.053124856795502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 73 2025-07-01T09:11:14Z -66.89070187318522 19.366696753284902 2025-07-01T09:11:14Z -66.89070187318522 19.366696753284902 -0.004754295251549461 0.04406252606939541 15.853062552460322 26.604755974830503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 75 2025-07-01T13:58:30Z -66.90230671865345 19.40079726338418 2025-07-01T13:58:30Z -66.90230671865345 19.40079726338418 -0.044125117483064635 0.03299220213001032 15.422133569248283 21.32565134094647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 77 2025-07-01T18:52:50Z -66.90565586202865 19.422261802328112 2025-07-01T18:52:50Z -66.90565586202865 19.422261802328112 -0.0016518514192443224 -0.0010791014192386092 2.33296264165433 22.26397999994811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 79 2025-07-01T23:42:36Z -66.87726885253399 19.411686424876358 2025-07-01T23:42:36Z -66.87726885253399 19.411686424876358 0.0353778505458327 -0.00730810376499989 21.151654651104952 39.41730280830752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 81 2025-07-02T04:11:20Z -66.84470866096163 19.399617195593855 2025-07-02T04:11:20Z -66.84470866096163 19.399617195593855 0.03204027699941697 -0.019871192379615016 28.84527038888387 31.261998779022495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 83 2025-07-02T09:03:47Z -66.8133425814895 19.383022431642726 2025-07-02T09:03:47Z -66.8133425814895 19.383022431642726 0.03828609165303386 -0.03129765275015583 17.120772315856787 26.216643115809276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 85 2025-07-02T13:52:07Z -66.7803703862417 19.368792990794613 2025-07-02T13:52:07Z -66.7803703862417 19.368792990794613 0.0554874398944257 -0.002047299253946766 24.701744589212485 23.93976344085758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 87 2025-07-02T18:38:38Z -66.74426166026643 19.355778996419662 2025-07-02T18:38:38Z -66.74426166026643 19.355778996419662 0.05781972465747862 -0.017771707094932285 6.827855551913393 30.26427541373455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 89 2025-07-02T23:23:35Z -66.70883235516413 19.338750395804396 2025-07-02T23:23:35Z -66.70883235516413 19.338750395804396 0.08611412034606088 8.834365355077139E-4 6.7331049556055955 30.68433141021025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 91 2025-07-03T04:08:49Z -66.66933627928123 19.324502476634418 2025-07-03T04:08:49Z -66.66933627928123 19.324502476634418 0.114585894978507 9.827724305840747E-4 10.040142215289572 27.929724014271823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 93 2025-07-03T08:59:12Z -66.62832351700662 19.306967844334757 2025-07-03T08:59:12Z -66.62832351700662 19.306967844334757 0.10075916566593203 -0.017979215640490258 0.6607271443700549 26.604755974830503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 95 2025-07-03T13:26:16Z -66.59214059894079 19.287226692312792 2025-07-03T13:26:16Z -66.59214059894079 19.287226692312792 0.10995787151504005 0.014338963170374187 -3.460781891098998 20.533314888066897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 97 2025-07-03T18:08:43Z -66.55360118723745 19.27427751219987 2025-07-03T18:08:43Z -66.55360118723745 19.27427751219987 0.11080636944653428 0.014993885987025722 -4.6969497946155245 31.277621966923522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 99 2025-07-03T22:55:26Z -66.5143552547202 19.258740788348188 2025-07-03T22:55:26Z -66.5143552547202 19.258740788348188 0.128088442275547 0.01765005728248847 -14.256021598121519 11.505932816612843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 101 2025-07-04T03:43:45Z -66.47454002395487 19.241925987443626 2025-07-04T03:43:45Z -66.47454002395487 19.241925987443626 0.1476572530393156 0.028641778432861392 -10.22851461366102 13.54256690984788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 103 2025-07-04T08:32:13Z -66.43415889111029 19.22368797101465 2025-07-04T08:32:13Z -66.43415889111029 19.22368797101465 0.16934301322907006 0.004770521893375055 -5.927199474180612 18.832313909804885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 105 2025-07-04T13:19:01Z -66.39063413889801 19.201595871091307 2025-07-04T13:19:01Z -66.39063413889801 19.201595871091307 0.18000323319701517 6.998452205685125E-4 -19.61755412997558 10.7451640925627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 107 2025-07-04T18:07:15Z -66.34694406293893 19.17886147870988 2025-07-04T18:07:15Z -66.34694406293893 19.17886147870988 0.1861815506726844 -0.019171248903929957 -23.985645792594067 15.519884664195896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 109 2025-07-04T22:57:25Z -66.30030662265467 19.15311368983941 2025-07-04T22:57:25Z -66.30030662265467 19.15311368983941 0.20731194053946408 -0.02413457509706421 -27.383731055135193 -5.073172526055589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 111 2025-07-05T03:44:56Z -66.25047330969652 19.124703047096432 2025-07-05T03:44:56Z -66.25047330969652 19.124703047096432 0.2201367157990274 -0.0687878281204523 -22.97730183603955 -6.253926966351615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 113 2025-07-05T08:27:09Z -66.1999842285342 19.0906409488754 2025-07-05T08:27:09Z -66.1999842285342 19.0906409488754 0.1897686046310308 -0.11267691262784123 -17.1881504339778 -8.730972548999265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 115 2025-07-05T13:08:43Z -66.14927136004333 19.05633901459405 2025-07-05T13:08:43Z -66.14927136004333 19.05633901459405 0.16119218257281515 -0.08489937608263652 -16.732680998576036 2.049162422605988E-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 117 2025-07-05T17:53:58Z -66.09922491909838 19.02947624909454 2025-07-05T17:53:58Z -66.09922491909838 19.02947624909454 0.15787869604074542 -0.09943355492143414 -12.251250906439173 24.555860294060416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 119 2025-07-05T22:36:48Z -66.05118477482368 18.999826853210333 2025-07-05T22:36:48Z -66.05118477482368 18.999826853210333 0.12885244246980804 -0.12824274928766036 -12.075740655905228 14.78887560406909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 121 2025-07-06T03:26:30Z -66.00469418642977 18.97265356454171 2025-07-06T03:26:30Z -66.00469418642977 18.97265356454171 0.11593201841344335 -0.09880134054815395 -13.397848532828133 6.071994545224672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 123 2025-07-06T08:13:27Z -65.95840744925891 18.952364497014216 2025-07-06T08:13:27Z -65.95840744925891 18.952364497014216 0.09829705720793512 -0.08969137709254885 -8.12987548452895 11.46150836558345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 125 2025-07-06T13:03:18Z -65.91412568971342 18.931897635332987 2025-07-06T13:03:18Z -65.91412568971342 18.931897635332987 0.09568544290340594 -0.07878231638098207 -17.880237291944226 0.7001251571067082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 127 2025-07-06T17:33:20Z -65.87476563873136 18.913957287182747 2025-07-06T17:33:20Z -65.87476563873136 18.913957287182747 0.06487746357387705 -0.040877103117915134 -28.731611625248725 18.487290628616993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 129 2025-07-06T22:02:58Z -65.85103184625538 18.912284724999978 2025-07-06T22:02:58Z -65.85103184625538 18.912284724999978 0.038019595463967173 -0.012486201625369186 -15.262988945435104 13.44443236716619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 131 2025-07-07T02:47:39Z -65.85617582116366 18.935159194767905 2025-07-07T02:47:39Z -65.85617582116366 18.935159194767905 0.06438652666615362 -0.027557604343320077 -17.27354705302144 6.5740098424265145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 133 2025-07-07T07:35:39Z -65.858527013314 18.95645624002236 2025-07-07T07:35:39Z -65.858527013314 18.95645624002236 0.06264467332846575 -0.03344425142570055 -17.811519124788042 11.85738283187911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 135 2025-07-07T12:22:53Z -65.86057855653621 18.975392912719016 2025-07-07T12:22:53Z -65.86057855653621 18.975392912719016 0.06626280164209788 -0.03800050934037 -17.02190529107517 -0.6922879353463578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 137 2025-07-07T17:08:00Z -65.86452788723456 18.994598633500345 2025-07-07T17:08:00Z -65.86452788723456 18.994598633500345 0.05746842586957267 -0.03516075220544941 -30.801760350450238 13.454695292614664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 139 2025-07-07T21:53:07Z -65.86851365156035 19.014291441098383 2025-07-07T21:53:07Z -65.86851365156035 19.014291441098383 0.07349614245526317 -0.04523683164011651 -27.51613536647294 26.92049869277356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 141 2025-07-08T02:40:35Z -65.8692822926651 19.031574714068686 2025-07-08T02:40:35Z -65.8692822926651 19.031574714068686 0.11220816724806136 -0.06027293199909365 -10.20489347569604 24.287978181905384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 143 2025-07-08T07:29:46Z -65.86777128784905 19.04429144289723 2025-07-08T07:29:46Z -65.86777128784905 19.04429144289723 0.10498566297584652 -0.05688189212574018 -5.582460668853671 10.334738726818816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 145 2025-07-08T12:06:33Z -65.8684273985295 19.05897348636901 2025-07-08T12:06:33Z -65.8684273985295 19.05897348636901 0.10873757090834381 -0.049976018285325656 -9.590421359418709 9.421606119949944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 147 2025-07-08T16:50:50Z -65.87110676466672 19.072645297164723 2025-07-08T16:50:50Z -65.87110676466672 19.072645297164723 0.09175455865552884 -0.06153691546168383 -23.07260726622716 2.8255794636569053E-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 149 2025-07-08T21:38:45Z -65.87730890519934 19.084420450088814 2025-07-08T21:38:45Z -65.87730890519934 19.084420450088814 0.10397962026803588 -0.06228526147167166 -28.573932808691186 13.056037654314967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 151 2025-07-09T02:29:22Z -65.87769581791568 19.096629850908716 2025-07-09T02:29:22Z -65.87769581791568 19.096629850908716 0.137709336418611 -0.08048160724688697 -14.270749198049206 16.539778423708512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 153 2025-07-09T07:17:16Z -65.87696872499586 19.104744068655638 2025-07-09T07:17:16Z -65.87696872499586 19.104744068655638 0.10936666418164022 -0.08286095074117188 -7.229543235009735 7.0132812141649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 155 2025-07-09T12:03:55Z -65.88054883334114 19.11193288829717 2025-07-09T12:03:55Z -65.88054883334114 19.11193288829717 0.12545103664342322 -0.09770794759862401 -9.464028958073195 6.200337189376959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 157 2025-07-09T16:48:54Z -65.8824019771553 19.120780931155043 2025-07-09T16:48:54Z -65.8824019771553 19.120780931155043 0.0841465514702261 -0.055402549226957344 -16.05805736615091 3.7767565733920057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 159 2025-07-09T21:23:27Z -65.88768447087413 19.137883301571414 2025-07-09T21:23:27Z -65.88768447087413 19.137883301571414 0.0897680821567076 -0.051530909531152344 -30.198946788535565 9.033450062573731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 161 2025-07-10T01:57:59Z -65.88790825764218 19.157624247007938 2025-07-10T01:57:59Z -65.88790825764218 19.157624247007938 0.12894004759857758 -0.040705298664474844 -19.629546029666738 13.358387999968862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SG668-M15JUN2025 4802952 0 CTSAI 163 2025-07-10T06:32:30Z -65.88353251374454 19.17484692724721 2025-07-10T06:32:30Z -65.88353251374454 19.17484692724721 0.12098169468895281 -0.04549105295274343 -13.126897937790178 9.728330836481133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
