![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Mission 2025 - SG678_down_profiles
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS, UPRM, NOAA (Dataset ID: M15JUL2025_a5a2_1d9c_f2ea) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
trajectory | wmo_id | platform | instrument_ctd | instrument_o2 | profile_id | profile_time | profile_lon | profile_lat | time_uv | lon_uv | lat_uv | u | v | su | sv | ctd_time_qc | lon_qc | lat_qc | depth_qc | density_qc | profile_time_qc | profile_lon_qc | profile_lat_qc | time_uv_qc | lon_uv_qc | lat_uv_qc | du_qc | dv_qc | su_qc | sv_qc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_east | degrees_north | UTC | degrees_east | degrees_north | m s-1 | m s-1 | cm s-1 | cm s-1 | degrees_east | degrees_north | degrees_east | degrees_north | |||||||||||||||||
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 1 | 2025-06-24T16:26:01Z | -67.06454407330033 | 17.724052720682014 | 2025-06-24T16:26:01Z | -67.06454407330033 | 17.724052720682014 | -0.7583346573640992 | -0.019923848629876 | -77.72683600597044 | 1.71789969141506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 3 | 2025-06-24T17:26:17Z | -67.09035842101652 | 17.72401463115585 | 2025-06-24T17:26:17Z | -67.09035842101652 | 17.72401463115585 | -0.5474225508628547 | -0.034338801065807535 | -78.6034790964804 | 3.8768124378215925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 5 | 2025-06-24T18:49:51Z | -67.11902940490721 | 17.721788365651157 | 2025-06-24T18:49:51Z | -67.11902940490721 | 17.721788365651157 | -0.4616232741234955 | -0.055889876810397074 | -75.85939448633087 | 5.250938679233038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 7 | 2025-06-24T21:05:36Z | -67.16158590404427 | 17.716115965004263 | 2025-06-24T21:05:36Z | -67.16158590404427 | 17.716115965004263 | -0.26400265861535466 | -0.10668432428798999 | -82.53045416409424 | 3.5006257862797314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 9 | 2025-06-25T00:08:49Z | -67.18899566562143 | 17.704862701298982 | 2025-06-25T00:08:49Z | -67.18899566562143 | 17.704862701298982 | -0.21193654755379737 | -0.023055450474162395 | -84.99701683596768 | 2.501570786511021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 11 | 2025-06-25T03:44:47Z | -67.21852459314712 | 17.705270484362575 | 2025-06-25T03:44:47Z | -67.21852459314712 | 17.705270484362575 | -0.1762969407144794 | -0.024292769193812982 | -73.58379692415562 | -9.08733877565042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 13 | 2025-06-25T06:53:44Z | -67.23277496260253 | 17.706231964183996 | 2025-06-25T06:53:44Z | -67.23277496260253 | 17.706231964183996 | -0.15515100330233983 | -0.02988107659642365 | -67.60709791007505 | -8.617660746882335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 15 | 2025-06-25T10:35:35Z | -67.25352535246141 | 17.70579406305858 | 2025-06-25T10:35:35Z | -67.25352535246141 | 17.70579406305858 | -0.13783487904326475 | -0.023513997291406855 | -80.2329391059023 | 3.6618388159110307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 17 | 2025-06-25T15:21:07Z | -67.26947976954904 | 17.70181432477488 | 2025-06-25T15:21:07Z | -67.26947976954904 | 17.70181432477488 | -0.0276676628131402 | -0.03756075069245823 | -89.47380256856269 | 6.158777316776175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 19 | 2025-06-25T20:32:14Z | -67.26808132686006 | 17.70154902202243 | 2025-06-25T20:32:14Z | -67.26808132686006 | 17.70154902202243 | -0.0726184082837849 | 0.04258503210849104 | -90.83221651189584 | 8.589498456892162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 21 | 2025-06-26T01:30:55Z | -67.26946852034014 | 17.716741985581034 | 2025-06-26T01:30:55Z | -67.26946852034014 | 17.716741985581034 | -0.10264604382617686 | -0.04964950071865812 | -74.97728385342717 | 8.43332575765598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 23 | 2025-06-26T06:20:25Z | -67.25732634230532 | 17.706554358940117 | 2025-06-26T06:20:25Z | -67.25732634230532 | 17.706554358940117 | -0.08579046154987235 | -0.03726824061861734 | -74.49019372728895 | 4.328145412151294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 25 | 2025-06-26T11:05:23Z | -67.24928631783239 | 17.703525579056212 | 2025-06-26T11:05:23Z | -67.24928631783239 | 17.703525579056212 | -0.12244750546060681 | 0.02057352289772002 | -81.75147533720394 | -0.8877185007638368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 27 | 2025-06-26T15:51:40Z | -67.24872182423938 | 17.72438509840155 | 2025-06-26T15:51:40Z | -67.24872182423938 | 17.72438509840155 | -0.09205069599012063 | 0.013937732190508046 | -82.69071036139165 | -6.808556574968152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 29 | 2025-06-26T20:47:43Z | -67.24750512983313 | 17.742474914704275 | 2025-06-26T20:47:43Z | -67.24750512983313 | 17.742474914704275 | -0.08925101726831136 | 4.29730424390286E-4 | -87.09658754087565 | 3.171507122499723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 31 | 2025-06-27T01:37:36Z | -67.24197559201512 | 17.751522907720137 | 2025-06-27T01:37:36Z | -67.24197559201512 | 17.751522907720137 | -0.10220551188459047 | -0.024421442938243974 | -119.62500240711897 | -0.8209432153081909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 33 | 2025-06-27T06:32:22Z | -67.23645837932985 | 17.755032059222618 | 2025-06-27T06:32:22Z | -67.23645837932985 | 17.755032059222618 | -0.10613146545617161 | -0.004925037704401867 | -97.68360621361707 | -30.685424196007396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 35 | 2025-06-27T11:28:20Z | -67.23098347735417 | 17.75624497397909 | 2025-06-27T11:28:20Z | -67.23098347735417 | 17.75624497397909 | -0.0977644426862025 | -5.660613102408695E-4 | -87.78304980924221 | -32.30529579339566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 37 | 2025-06-27T16:21:36Z | -67.22542647028281 | 17.75923341853005 | 2025-06-27T16:21:36Z | -67.22542647028281 | 17.75923341853005 | -0.09911376756367206 | -0.015224450856920214 | -91.11909850560349 | -25.79160612857863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 39 | 2025-06-27T21:21:28Z | -67.21926631104198 | 17.76240274604406 | 2025-06-27T21:21:28Z | -67.21926631104198 | 17.76240274604406 | -0.09739230198685417 | 0.0023459593464689042 | -84.5039238944572 | -6.397695402333327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 41 | 2025-06-28T02:22:42Z | -67.2126348954565 | 17.76755701956583 | 2025-06-28T02:22:42Z | -67.2126348954565 | 17.76755701956583 | -0.08904640974366936 | -0.0013032154077553782 | -74.75103639490234 | -3.567945512775957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 43 | 2025-06-28T07:31:28Z | -67.2094627415066 | 17.772207811958854 | 2025-06-28T07:31:28Z | -67.2094627415066 | 17.772207811958854 | -0.1042381989332539 | -2.666906046510294E-4 | -72.13150416103836 | -11.762909702220004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 45 | 2025-06-28T12:35:19Z | -67.20506989084487 | 17.776471365112457 | 2025-06-28T12:35:19Z | -67.20506989084487 | 17.776471365112457 | -0.10007209870599518 | 0.003287566213788035 | -68.14342467744373 | -3.2625996483620803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 47 | 2025-06-28T17:24:32Z | -67.19890493297183 | 17.78128671112802 | 2025-06-28T17:24:32Z | -67.19890493297183 | 17.78128671112802 | -0.08151555337922457 | -0.016998511595452938 | -73.6952314956801 | -5.732766385791456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 49 | 2025-06-28T22:03:36Z | -67.19185475489587 | 17.784056764033274 | 2025-06-28T22:03:36Z | -67.19185475489587 | 17.784056764033274 | -0.07887955935028228 | 0.005624287327183215 | -64.81141589362149 | 6.218988826874794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 53 | 2025-06-29T08:36:44Z | -67.21005878077423 | 17.792146404213764 | 2025-06-29T08:36:44Z | -67.21005878077423 | 17.792146404213764 | -0.14936094851738055 | -0.008555356343671454 | -48.58134627573009 | 4.638329166820641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 55 | 2025-06-29T12:05:03Z | -67.22192454153975 | 17.79597676638921 | 2025-06-29T12:05:03Z | -67.22192454153975 | 17.79597676638921 | -0.13399413441431227 | -0.00842342888861045 | -47.36423961148072 | 4.033329709992206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 57 | 2025-06-29T16:05:20Z | -67.2352056164906 | 17.798286134010084 | 2025-06-29T16:05:20Z | -67.2352056164906 | 17.798286134010084 | -0.062276494391381734 | 0.004752167682855791 | -47.85432122194358 | 3.74274399628179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 59 | 2025-06-29T20:19:03Z | -67.23438680118838 | 17.80452839852245 | 2025-06-29T20:19:03Z | -67.23438680118838 | 17.80452839852245 | -0.054678647134407746 | 0.010733135066018617 | -59.42541985245619 | 13.679864823256054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 61 | 2025-06-30T00:05:45Z | -67.22264382856926 | 17.81133797855222 | 2025-06-30T00:05:45Z | -67.22264382856926 | 17.81133797855222 | -0.033362544179946906 | 0.03492934351958336 | -54.096918820394784 | 18.553316666602836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 63 | 2025-06-30T03:47:56Z | -67.20867847142097 | 17.818875773956876 | 2025-06-30T03:47:56Z | -67.20867847142097 | 17.818875773956876 | -0.056087887558658844 | 0.013805756579618888 | -52.088298604816636 | 13.143206205296728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 65 | 2025-06-30T07:20:48Z | -67.19348833491459 | 17.825756113376535 | 2025-06-30T07:20:48Z | -67.19348833491459 | 17.825756113376535 | -0.04390578310628295 | 0.0055281217306734605 | -67.25163320899718 | 10.091762203795763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 67 | 2025-06-30T10:56:30Z | -67.17568739078031 | 17.83127739714102 | 2025-06-30T10:56:30Z | -67.17568739078031 | 17.83127739714102 | -0.04908913520555403 | 0.005829705334395879 | -44.27848359655258 | -9.819304085417924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 69 | 2025-06-30T14:31:13Z | -67.15778640260258 | 17.833991715058268 | 2025-06-30T14:31:13Z | -67.15778640260258 | 17.833991715058268 | -0.03238217014600017 | -0.00811629399773897 | -57.368454434827484 | 4.739898418648818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 71 | 2025-06-30T18:08:06Z | -67.13941752512214 | 17.83160902798504 | 2025-06-30T18:08:06Z | -67.13941752512214 | 17.83160902798504 | -0.06900970479973614 | -0.004398792454620166 | -64.78355572475033 | 5.014409909923669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 73 | 2025-06-30T21:51:33Z | -67.12732344956575 | 17.83135122361339 | 2025-06-30T21:51:33Z | -67.12732344956575 | 17.83135122361339 | -0.0725344001824919 | -0.01534959439979022 | -67.62375887251028 | 22.77951642426595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 75 | 2025-07-01T01:25:07Z | -67.11389165797895 | 17.828987438756577 | 2025-07-01T01:25:07Z | -67.11389165797895 | 17.828987438756577 | -0.07297481021143794 | -0.005059860557829148 | -67.1167307873241 | 11.131990000053158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 77 | 2025-07-01T05:00:39Z | -67.10144447883347 | 17.82869165703386 | 2025-07-01T05:00:39Z | -67.10144447883347 | 17.82869165703386 | -0.08607582500857096 | -0.01289161218219405 | -69.43567205742252 | 7.789560432526664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 79 | 2025-07-01T08:33:28Z | -67.09150234030092 | 17.826149422884285 | 2025-07-01T08:33:28Z | -67.09150234030092 | 17.826149422884285 | -0.1150320334272004 | -0.02348196631971026 | -58.65777646187566 | 5.4769938498284265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 81 | 2025-07-01T12:07:27Z | -67.08474232157472 | 17.82533952114896 | 2025-07-01T12:07:27Z | -67.08474232157472 | 17.82533952114896 | -0.044376896919964 | 7.846540484407885E-4 | -51.23524797211624 | 0.4720945715859378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 83 | 2025-07-01T15:40:32Z | -67.07779657874286 | 17.826577259507363 | 2025-07-01T15:40:32Z | -67.07779657874286 | 17.826577259507363 | -0.08271112029020154 | 0.0022293473178033557 | -58.679558379943 | 16.6425099668043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 85 | 2025-07-01T19:22:53Z | -67.07421908300053 | 17.82846603508106 | 2025-07-01T19:22:53Z | -67.07421908300053 | 17.82846603508106 | -0.10784473532913993 | -0.020052127956918197 | -59.093407287210724 | 24.82971747206109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 87 | 2025-07-01T23:05:27Z | -67.07153035073505 | 17.828177011391396 | 2025-07-01T23:05:27Z | -67.07153035073505 | 17.828177011391396 | -0.1119207668715951 | 0.0025323643843240496 | -68.82309906339589 | 9.596543103357737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 89 | 2025-07-02T02:55:04Z | -67.0701844885905 | 17.83574853915395 | 2025-07-02T02:55:04Z | -67.0701844885905 | 17.83574853915395 | -0.060667904711939835 | -0.011440425983984082 | -43.400571887525686 | -22.16266496024285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 91 | 2025-07-02T06:31:59Z | -67.0616023491483 | 17.83452301191655 | 2025-07-02T06:31:59Z | -67.0616023491483 | 17.83452301191655 | -0.1129015166723766 | -0.02274026501247927 | -50.20285294822877 | 5.083100456654307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 93 | 2025-07-02T10:12:52Z | -67.05881943293392 | 17.831280594835565 | 2025-07-02T10:12:52Z | -67.05881943293392 | 17.831280594835565 | -0.11562884189390783 | -0.014330006884987229 | -61.40328859655692 | -6.522650390687037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 95 | 2025-07-02T13:51:51Z | -67.05639420164933 | 17.83125558622188 | 2025-07-02T13:51:51Z | -67.05639420164933 | 17.83125558622188 | -0.09851979891911937 | -9.064512970303011E-4 | -56.32407798117127 | -5.843564304500245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 97 | 2025-07-02T17:27:19Z | -67.05232468966554 | 17.83262930915941 | 2025-07-02T17:27:19Z | -67.05232468966554 | 17.83262930915941 | -0.10660959555436318 | -0.013556023742622953 | -63.22547609919442 | 13.71645979247099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 99 | 2025-07-02T20:59:09Z | -67.04790101142689 | 17.83152604567689 | 2025-07-02T20:59:09Z | -67.04790101142689 | 17.83152604567689 | -0.11685368691148826 | -0.009857578826358735 | -63.18137510962595 | 20.36339634149634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 101 | 2025-07-03T00:32:40Z | -67.04585287832585 | 17.83120475852784 | 2025-07-03T00:32:40Z | -67.04585287832585 | 17.83120475852784 | -0.09276669827352951 | -0.0163534778648193 | -57.437608361486 | 6.7877987805523725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 103 | 2025-07-03T04:01:14Z | -67.0413455616187 | 17.829242976483265 | 2025-07-03T04:01:14Z | -67.0413455616187 | 17.829242976483265 | -0.10314521865067026 | -0.007687797205864337 | -52.33259157075258 | 2.2905329217239765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 105 | 2025-07-03T07:30:25Z | -67.03768138393716 | 17.82816788829917 | 2025-07-03T07:30:25Z | -67.03768138393716 | 17.82816788829917 | -0.13236028038641934 | -0.016471923487941166 | -58.661895067466894 | -5.358358603983771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 107 | 2025-07-03T10:56:59Z | -67.03677338015422 | 17.826310563347256 | 2025-07-03T10:56:59Z | -67.03677338015422 | 17.826310563347256 | -0.14156232490468412 | -0.011350686387429046 | -61.291674541997295 | 0.6922879354939454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 109 | 2025-07-03T14:33:34Z | -67.03665081020792 | 17.823679686538014 | 2025-07-03T14:33:34Z | -67.03665081020792 | 17.823679686538014 | -0.11986573991863164 | -0.011639357153767321 | -59.522640519518994 | -1.359217338117576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 111 | 2025-07-03T18:07:19Z | -67.0346872539209 | 17.818800311876164 | 2025-07-03T18:07:19Z | -67.0346872539209 | 17.818800311876164 | -0.12515307871480036 | -0.007064507395493545 | -65.55409981993273 | 29.965837915278257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 113 | 2025-07-03T21:39:50Z | -67.0339052028993 | 17.814377868824444 | 2025-07-03T21:39:50Z | -67.0339052028993 | 17.814377868824444 | -0.13290270948450286 | -0.01575053904508431 | -74.14398455299374 | 41.229592592659216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 115 | 2025-07-04T01:10:16Z | -67.03362729745471 | 17.808043107078884 | 2025-07-04T01:10:16Z | -67.03362729745471 | 17.808043107078884 | -0.13836861936036 | -0.013540154479996099 | -67.15357178941555 | 37.566632920049855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 117 | 2025-07-04T04:43:11Z | -67.03474588822631 | 17.80481951892607 | 2025-07-04T04:43:11Z | -67.03474588822631 | 17.80481951892607 | -0.12377386703584714 | -0.0029097393846880017 | -53.83520905274903 | 26.858134603162227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 119 | 2025-07-04T08:11:09Z | -67.03493290204418 | 17.802004947965273 | 2025-07-04T08:11:09Z | -67.03493290204418 | 17.802004947965273 | -0.13550958930972876 | -0.0022355987558993545 | -47.920768229824674 | 15.790056737586896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 121 | 2025-07-04T11:41:47Z | -67.03665889050099 | 17.79677767230697 | 2025-07-04T11:41:47Z | -67.03665889050099 | 17.79677767230697 | -0.15516194643231768 | -0.05768946102980063 | -56.10421601644754 | 8.759076537862603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 123 | 2025-07-04T15:12:21Z | -67.03881665413581 | 17.786221886265324 | 2025-07-04T15:12:21Z | -67.03881665413581 | 17.786221886265324 | -0.13486431428566592 | -0.027707411117845634 | -56.396589947353824 | -17.126138461650633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SG678-M15JUN2025 | 4802996 | 0 | CTSAI | AA4831 | 125 | 2025-07-04T18:43:24Z | -67.0392210289329 | 17.78150355010397 | 2025-07-04T18:43:24Z | -67.0392210289329 | 17.78150355010397 | -0.13909818990169107 | -0.0020417094098566526 | -73.44676365553765 | 15.287377028777193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
