NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data
| ?    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > Status

Current time is 2025-07-13T17:35:45+00:00
Startup was at  2025-07-09T15:39:45+00:00
Last major LoadDatasets started 3m 13s ago and finished after 75 seconds.
nGridDatasets  = 10
nTableDatasets = 82
nTotalDatasets = 92
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 2
    ucsd_hfrnet_tds_68ed_51c8_135c, ucsd_hfrnet_tds_6a16_3bac_3c41, (end)
Unique users (since startup)                            n = 361
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =      921,  median ~=     1941 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =     8485,  median ~=     1951 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =     1795,  median ~=     1992 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =    16194,  median ~=     1736 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=33, other=14
MemoryInUse=    68 MB (highWaterMark=   336 MB) (Xmx ~= 4062 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded            Requests (median times in ms)              Number of Threads      MB    Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse  Files
----------------------------  -----   -----------------  ------------------------------------------------  ---------------------  -----  -----
  2025-07-13T17:33:44+00:00     72s     34     2     92        25 (  2150)    27 (  2577)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T17:18:42+00:00     69s     25     2     92        54 (  1813)    17 (  1083)       0       0       10      33    15     64     0%
  2025-07-13T17:04:50+00:00    139s     61     2     92        50 (  2000)    18 (  2667)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T16:49:07+00:00     97s     26     2     92        50 (  1200)    25 (  1357)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T16:33:39+00:00    121s     53     2     92        25 (  2167)    27 (  2971)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T16:17:46+00:00     66s     25     2     92        40 (  1909)    22 (  2000)       0       0       10      33    15     63     0%
  2025-07-13T16:03:41+00:00    122s     43     2     92        65 (  1591)    13 (  5500)       0       0       10      33    15     64     0%
  2025-07-13T15:49:43+00:00    185s     52     2     92        28 (  1857)    26 (  2400)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T15:32:13+00:00     62s     34     2     92        27 (  1750)    27 (  1750)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T15:17:08+00:00     56s     25     2     92        55 (  1450)    17 (   583)       0       0       10      33    16     63     0%
  2025-07-13T15:03:31+00:00    141s     61     2     92        56 (  2000)    18 (  1167)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T14:48:46+00:00    156s     30     2     92        28 (  2000)    24 (  1556)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T14:32:57+00:00    120s     53     2     92        21 (  2955)    27 (  2750)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T14:16:55+00:00     57s     25     2     92        43 (  1682)    20 (  2000)       0       0       10      33    16     63     0%
  2025-07-13T14:03:05+00:00    127s     36     2     92        56 (  3154)    15 (  1625)       0       0       10      33    15     63     0%
  2025-07-13T13:49:22+00:00    204s     61     2     92        24 (  3000)    26 (  2000)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T13:31:52+00:00     70s     35     2     92        26 (  3200)    25 (  2321)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T13:17:29+00:00    108s     44     2     92        32 (  3200)    25 (  1500)       0       0       10      33    15     63     0%
  2025-07-13T13:02:30+00:00    110s     34     2     92        66 (  2563)    12 (  1000)       0       0        8      33    16     85     0%
  2025-07-13T12:49:48+00:00    249s     56     3     91        29 (  1650)    25 (  2125)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T12:31:58+00:00     93s     41     3     91        23 (  3300)    28 (  2200)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T12:16:24+00:00     60s     26     3     91        51 (  2083)    18 (  1500)       0       0        9      33    17     64     0%
  2025-07-13T12:02:58+00:00    154s     57     3     91        59 (  2944)    15 (  1750)       0       0       10      33    15     64     0%
  2025-07-13T11:48:24+00:00    182s     38     3     91        31 (  2321)    27 (  2469)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T11:31:29+00:00     68s     35     3     91        35 (  2375)    20 (  2600)       0       0        7      33    17     88     0%
  2025-07-13T11:17:21+00:00    121s     54     3     91        34 (  2000)    23 (  1750)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T11:01:36+00:00     76s     34     3     91        56 (  2600)    16 (  1000)       0       0       10      33    14     66     0%
  2025-07-13T10:48:19+00:00    181s     38     3     91        37 (  1850)    22 (  1778)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T10:32:28+00:00    131s     56     3     91        36 (  1385)    22 (  1000)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T10:16:34+00:00     77s     33     3     91        33 (  1750)    29 (  3109)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T10:01:39+00:00     84s     34     3     91        43 (  2975)    13 (  2900)       0       0        7      33    17    271     0%
  2025-07-13T09:49:37+00:00    262s     60     3     91        38 (  1700)    21 (  1900)       0       0       10      33    15     64     0%
  2025-07-13T09:31:24+00:00     70s     35     3     91        35 (  3250)    29 (  2469)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T09:16:10+00:00     57s     26     3     91        23 (  2833)    20 (  3333)       0       0        5      33    21     63     0%
  2025-07-13T09:02:55+00:00    163s     62     3     91        50 (  1636)    18 (  3364)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T08:48:02+00:00    171s     38     3     91       184 (   267)    33 (  2583)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T08:31:11+00:00     61s     34     3     91        28 (  4182)    15 (  3350)       0       0        4      33    20    100     0%
  2025-07-13T08:17:03+00:00    114s     48     3     91        38 (  1571)    24 (  1444)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T08:01:26+00:00     79s     41     3     91        57 (  2180)    16 (  1000)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T07:48:16+00:00    189s     42     3     91        35 (  2441)    23 (  1750)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T07:31:45+00:00     99s     52     3     91        44 (  2143)    37 (  1500)       0       0       10      33    15     64     0%
  2025-07-13T07:15:48+00:00     43s     27     3     91        25 (  1500)    15 (  2375)       0       0        5      33    21     63     0%
  2025-07-13T07:01:34+00:00     90s     38     3     91        52 (  3167)    11 (  2750)       0       0        5      33    19    103     0%
  2025-07-13T06:49:26+00:00    264s     62     3     91        32 (  1200)    23 (  1643)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T06:31:14+00:00     72s     38     3     91        45 (  3342)    37 (  2100)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T06:15:48+00:00     48s     26     3     91         8 (  3500)    13 (  2214)       0       0        5      33    21     64     0%
  2025-07-13T06:02:33+00:00    154s     52     3     91        64 (  1583)    13 (   917)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T05:48:21+00:00    202s     49     3     91        46 (  2955)    39 (  1958)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T05:30:55+00:00     57s     34     3     91        18 (  1500)     8 (  4000)       0       0        5      33    19     63     0%
  2025-07-13T05:16:57+00:00    121s     48     3     91        47 (  2071)    29 (  1786)       0       0       10      33    15     64     0%
  2025-07-13T05:01:13+00:00     77s     35     3     91        43 (  1375)    10 (   750)       0       0        5      33    19    128     0%
  2025-07-13T04:47:59+00:00    184s     38     3     91        29 (  2409)    24 (  1833)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T04:32:01+00:00    127s     62     3     91        32 (  1500)    25 (  1438)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T04:15:53+00:00     61s     26     3     91        48 (  3565)    32 (  2353)       0       0        7      33    18    100     0%
  2025-07-13T04:01:03+00:00     72s     34     3     91        40 (  1875)     8 (  2000)       0       0        8      33    16     85     0%
  2025-07-13T03:49:21+00:00    270s     60     3     91        31 (  1773)    24 (  1286)       0       0       10      33    14     64     0%
  2025-07-13T03:31:05+00:00     76s     41     3     91        57 (  3327)    40 (  2474)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T03:15:48+00:00     61s     26     3     91         8 (  1333)     7 (   625)       0       0        5      33    21    106     0%
  2025-07-13T03:02:18+00:00    152s     56     3     91        66 (  1800)    12 (  1667)       0       0       10      33    15     64     0%
  2025-07-13T02:47:46+00:00    181s     38     3     91        45 (  2750)    40 (  1667)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T02:30:54+00:00     70s     34     3     91        12 (   100)    10 (  5000)       0       0        5      33    19    203     0%
  2025-07-13T02:17:03+00:00    140s     54     3     91        64 (  1818)    27 (  1313)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T02:00:54+00:00     72s     34     3     91        32 (  2600)     9 (  2900)       0       0        5      33    19     94     0%
  2025-07-13T01:47:58+00:00    197s     38     3     91        20 (  3600)    27 (  1929)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T01:31:45+00:00    126s     56     3     91        48 (  2286)    37 (  2477)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-13T01:15:45+00:00     67s     33     3     91        41 (  2536)    21 (  2577)       0       0        6      33    19     63     0%
  2025-07-13T01:00:55+00:00     78s     34     3     91        36 (  1444)     3 (  1500)       0       0        5      33    19    183     0%
  2025-07-13T00:48:57+00:00    261s     60     3     91        48 (  2429)    45 (  2611)       0       0       10      33    15     63     0%
  2025-07-13T00:30:39+00:00     65s     35     3     91        53 (  1650)    26 (  2333)       0       0        6      33    18    142     0%
  2025-07-13T00:15:17+00:00     44s     26     3     91         1 (    15)     0 (     0)       0       0       10      33    16     63     0%
  2025-07-13T00:02:18+00:00    165s     62     3     91        65 (  2205)    12 (  2000)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-12T23:47:27+00:00    176s     36     3     91        46 (  3167)    46 (  2840)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-12T23:30:51+00:00     81s     35     3     91         9 (    75)     4 (  1000)       0       0        7      33    17     64     0%
  2025-07-12T23:16:29+00:00    119s     48     3     91        64 (   944)    28 (  1750)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-12T23:00:53+00:00     85s     41     3     91        32 (  3688)     8 (  2750)       0       0        6      33    18     65     0%
  2025-07-12T22:47:34+00:00    187s     37     3     91        26 (  1778)    31 (  2675)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-12T22:31:10+00:00    105s     56     3     91        46 (  1750)    45 (  2079)       0       0        5      33    20     62     0%
  2025-07-12T22:15:23+00:00     58s     27     3     91        73 (  2225)    12 (   200)       0       0        5      33    21     68     0%
  2025-07-12T22:00:30+00:00     67s     33     2     92         0 (     0)     0 (     0)       0       0       10      33    14     62     0%
  2025-07-12T21:49:00+00:00    277s     65     2     92        36 (  1909)    31 (  2500)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-12T21:30:40+00:00     79s     33     2     92        46 (  2000)    47 (  2180)       0       0        5      33    19     90     0%
  2025-07-12T21:15:02+00:00     42s     26     2     92        46 (  2250)     2 (   500)       0       0       10      33    16     63     0%
  2025-07-12T21:01:48+00:00    149s     54     2     92        57 (  2614)    26 (  3154)       0       0        5      33    19     99     0%
  2025-07-12T20:45:21+00:00     63s     34     2     92        17 (  1375)    10 (  1000)       0       0        7      33    18     68     0%
  2025-07-12T20:30:41+00:00     85s     57     2     92        40 (  2300)    42 (  1923)       0       0        6      33    19     63     0%
  2025-07-12T20:15:18+00:00     62s     26     2     92        75 (  1792)    14 (  1500)       0       0        5      33    20     63     0%
  2025-07-12T20:00:09+00:00     54s     33     2     92         0 (     0)     1 (   350)       0       0       10      33    14     62     0%
  2025-07-12T19:48:35+00:00    261s     58     2     92        51 (  2313)    36 (  2158)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-12T19:30:42+00:00     89s     40     2     92        41 (  2618)    36 (  2833)       0       0        5      33    19     63     0%
  2025-07-12T19:14:58+00:00     46s     25     2     92         1 (    35)     0 (     0)       0       0       10      33    16     63     0%
  2025-07-12T19:01:50+00:00    159s     55     2     92        87 (  2145)    38 (  1333)       0       0       10      33    14     63     0%
  2025-07-12T18:45:09+00:00     59s     25     2     92        34 (  3333)    23 (  2450)       0       0       10      33    16     63     0%
  2025-07-12T18:29:55+00:00     46s     33     2     92         1 (     2)     0 (     0)       0       0       10      33    14     63     0%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       42,  median ~=   110526 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           5
    <= 2 min:          19
    <= 5 min:          18
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =      392,  median ~=    70417 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:           13
    <= 1 min:         158
    <= 2 min:         144
    <= 5 min:          77
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =       15,  median ~=     8750 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             6
    <= 10 s:            2
    <= 20 s:            2
    <= 1 min:           4
    <= 2 min:           1
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =      270,  median ~=    22667 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             7
    <= 5 s:            41
    <= 10 s:           27
    <= 20 s:           54
    <= 1 min:          90
    <= 2 min:          51
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      921,  median ~=     1941 ms
    0 ms:              19
    1 ms:               9
    2 ms:               1
    <= 5 ms:            1
    <= 10 ms:          18
    <= 20 ms:          25
    <= 50 ms:          16
    <= 100 ms:          1
    <= 200 ms:         12
    <= 500 ms:         76
    <= 1 s:            82
    <= 2 s:           213
    <= 5 s:           390
    <= 10 s:           37
    <= 20 s:           20
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =     8485,  median ~=     1951 ms
    0 ms:             215
    1 ms:             137
    2 ms:              14
    <= 5 ms:            7
    <= 10 ms:         189
    <= 20 ms:         214
    <= 50 ms:         108
    <= 100 ms:          1
    <= 200 ms:        103
    <= 500 ms:        650
    <= 1 s:           684
    <= 2 s:          2019
    <= 5 s:          3804
    <= 10 s:          277
    <= 20 s:           59
    <= 1 min:           4
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =     1795,  median ~=     1992 ms
    0 ms:              13
    1 ms:              69
    2 ms:              62
    <= 5 ms:           48
    <= 10 ms:          26
    <= 20 ms:          22
    <= 50 ms:          28
    <= 100 ms:         13
    <= 200 ms:         15
    <= 500 ms:        129
    <= 1 s:           148
    <= 2 s:           327
    <= 5 s:           652
    <= 10 s:          107
    <= 20 s:          114
    <= 1 min:          22
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =    16194,  median ~=     1736 ms
    0 ms:             232
    1 ms:             531
    2 ms:             556
    <= 5 ms:          460
    <= 10 ms:         143
    <= 20 ms:         240
    <= 50 ms:         421
    <= 100 ms:        131
    <= 200 ms:        152
    <= 500 ms:       1496
    <= 1 s:          1452
    <= 2 s:          3103
    <= 5 s:          5452
    <= 10 s:          967
    <= 20 s:          788
    <= 1 min:          70
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0

Language (since last daily report)
    : 2711  (100%)

Language (since startup)
    : 24672  (100%)

SgtMap topography nFromCache=4 nNotFromCache=10
GSHHS: nCached=14 of 100, nCoarse=8, nSuccesses=44, nTossed=0
NationalBoundaries: nCached=7 of 100,  nCoarse=3, nSuccesses=11, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=7 of 100,  nCoarse=1, nSuccesses=11, nTossed=0
Rivers: nCached=7 of 100,  nCoarse=1, nSuccesses=11, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 32 + 527 + 212 + 1499 + 996 + 1309 = 4575
canonicalStringHolder map sizes: 434 + 709 + 727 + 475 + 270 + 424 = 3039

Number of threads: Tomcat-waiting=9, inotify=33, other=14
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-1259475182,5,main] WAITING daemon
sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:175)
java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:2039)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(LinkedBlockingDeque.java:492)
java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(LinkedBlockingDeque.java:680)
org.apache.juli.AsyncFileHandler$LoggerThread.run(AsyncFileHandler.java:204)

#2 Thread[ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]],5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.ContainerBase$ContainerBackgroundProcessor.run(ContainerBase.java:1363)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:216)

#4 Thread[GC Daemon,2,system] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
sun.misc.GC$Daemon.run(GC.java:117)

#5 Thread[http-nio-8080-Acceptor-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:421)
sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:249)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Acceptor.run(NioEndpoint.java:515)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#6 Thread[http-nio-8080-AsyncTimeout,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.coyote.AbstractProtocol$AsyncTimeout.run(AbstractProtocol.java:1209)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#7 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:878)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#8 Thread[http-nio-8080-ClientPoller-1,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:878)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#9 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:144)
java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:165)
sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:148)
java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

#10 Thread[main,5,main] TIMED_WAITING
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:401)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:776)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:722)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:476)

#11 Thread[NioBlockingSelector.BlockPoller-0,5,main] RUNNABLE daemon
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
org.apache.tomcat.util.net.NioBlockingSelector$BlockPoller.run(NioBlockingSelector.java:343)

#12 Thread[Reference Handler,10,system] WAITING daemon
java.lang.Object.wait(Native Method)
java.lang.Object.wait(Object.java:502)
java.lang.ref.Reference.tryHandlePending(Reference.java:191)
java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:153)

#13 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#14 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon


 
ERDDAP, Version 2.18
Disclaimers | Privacy Policy | Contact