![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy VI1 (St. John, USVI): Historical Wave Data
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS (Dataset ID: VI1_waves_merged) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | max_wave_height | max_wave_height_qc_agg | max_wave_height_qc_tests | max_wave_height_qc | mean_wave_direction_spread | mean_wave_direction_spread_qc_agg | mean_wave_direction_spread_qc_tests | mean_wave_direction_spread_qc | time_modified | data_source | instrument_1 | instrument_2 | instrument_3 | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | m | 1 | UTC | 1 | ||||||||||||
18.2488 | -64.7627 | 0.0 | VI1 | VI103 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:05:54Z | 20 | ||||||||
18.2488 | -64.7623 | 0.0 | VI1 | VI101 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:00:22Z | 20 | ||||||||
18.2489 | -64.7626 | 0.0 | VI1 | VI102 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:02:58Z | 20 | ||||||||
18.249 | -64.7634 | 0.0 | VI1 | VI109 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:25:59Z | 20 | ||||||||
18.249 | -64.7633 | 0.0 | VI1 | VI110 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:27:45Z | 20 | ||||||||
18.249 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI108 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:24:42Z | 20 | ||||||||
18.2491 | -64.7637 | 0.0 | VI1 | VI112 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:31:53Z | 20 | ||||||||
18.2491 | -64.7635 | 0.0 | VI1 | VI111 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:29:51Z | 20 | ||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T21:35:09Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T21:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T22:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T22:42:37Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T23:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T23:42:36Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T00:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T00:42:31Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T01:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T01:42:39Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T02:41:38Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T02:42:34Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T03:41:38Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T03:42:35Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T04:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T04:42:33Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T05:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T05:42:33Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T06:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T06:42:37Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T07:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T07:42:34Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T08:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T08:42:32Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T09:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T09:42:36Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T10:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T10:42:34Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T11:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T11:42:33Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T12:41:38Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T12:42:32Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T13:35:06Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T13:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T14:35:06Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T14:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T15:35:15Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T15:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T16:35:14Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T16:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T17:35:04Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T17:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T18:35:09Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T18:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T19:35:08Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T19:41:42Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T20:35:11Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T20:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T21:35:06Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T21:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T22:35:08Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T22:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T23:35:11Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T23:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T00:35:05Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T00:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T01:35:07Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T01:41:42Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T02:35:09Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T02:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T03:35:07Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T03:41:38Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T04:35:05Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T04:41:37Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T05:35:10Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T05:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T06:35:17Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T06:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T07:35:18Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T07:41:42Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T08:35:14Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T08:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T09:35:15Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T09:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T10:35:12Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T10:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T11:35:09Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T11:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T12:35:13Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T12:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T13:35:13Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T13:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T14:35:12Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T14:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T15:35:13Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T15:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T16:35:14Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T16:41:39Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T17:35:12Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T17:41:40Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T18:35:17Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T18:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T19:35:13Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T19:41:38Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T20:35:14Z | 0 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T20:41:41Z | 20 | ||||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-08-21T21:08:45Z | 0 | ||||||||
18.2492 | -64.7632 | 0.0 | VI1 | VI114 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-08-21T21:08:45Z | 20 | ||||||||
18.2493 | -64.7636 | 0.0 | VI1 | VI113 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:38:51Z | 20 | ||||||||
18.2497 | -64.7634 | 0.0 | VI1 | VI106 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:15:38Z | 20 | ||||||||
18.2511 | -64.7733 | 0.0 | VI1 | VI107 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:20:29Z | 30 | ||||||||
18.2514 | -64.7669 | 0.0 | VI1 | VI105 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:10:37Z | 20 | ||||||||
18.2515 | -64.767 | 0.0 | VI1 | VI104 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T15:08:08Z | 20 |
In total, there are 111 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.