![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy VI1 (St. John, USVI): Ocean Data at 1m depth
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS (Dataset ID: VI1_ocean_0001m_merged) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | data_source | instrument_1 | time_modified | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | 1 | UTC | ||||
18.2488 | -64.7627 | 1.0 | VI1 | VI103 | 20 | 2025-06-26T15:07:52Z | ||
18.2488 | -64.7623 | 1.0 | VI1 | VI101 | 20 | 2025-06-26T15:01:26Z | ||
18.2489 | -64.7626 | 1.0 | VI1 | VI102 | 20 | 2025-06-26T15:03:14Z | ||
18.249 | -64.7634 | 1.0 | VI1 | VI109 | 20 | 2025-06-26T15:27:32Z | ||
18.249 | -64.7633 | 1.0 | VI1 | VI110 | 20 | 2025-06-26T15:29:27Z | ||
18.249 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI108 | 20 | 2025-06-26T15:24:54Z | ||
18.2491 | -64.7637 | 1.0 | VI1 | VI112 | 20 | 2025-06-26T15:38:02Z | ||
18.2491 | -64.7635 | 1.0 | VI1 | VI111 | 20 | 2025-06-26T15:31:46Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-21T21:12:26Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-21T21:38:00Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-21T22:46:58Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-21T23:47:06Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T00:46:34Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T01:46:52Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T02:46:34Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T03:47:32Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T04:46:38Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T05:46:42Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T06:46:45Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T07:46:37Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T08:46:45Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T09:46:35Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T10:46:38Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T11:46:33Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T12:46:31Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T13:38:01Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T14:37:56Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T15:38:08Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T16:38:05Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T17:37:55Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T18:38:00Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T19:38:04Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T20:38:04Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T21:37:57Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T22:37:59Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-22T23:37:59Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T00:37:55Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T01:38:05Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T02:37:59Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T03:38:26Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T04:37:55Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T05:38:07Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T06:38:18Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T07:38:19Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T08:38:13Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T09:38:11Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T10:38:15Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T11:38:05Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T12:38:12Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T13:38:23Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T14:38:11Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T15:38:16Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T16:38:14Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T17:38:15Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T18:38:14Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T19:38:07Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 0 | 2025-08-23T20:38:10Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 10 | 2025-07-19T11:11:33Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-21T21:12:26Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-21T21:41:41Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-21T22:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-21T23:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T00:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T01:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T02:41:38Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T03:41:38Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T04:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T05:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T06:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T07:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T08:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T09:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T10:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T11:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T12:41:38Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T13:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T14:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T15:41:41Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T16:41:41Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T17:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T18:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T19:41:42Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T20:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T21:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T22:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-22T23:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T00:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T01:41:42Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T02:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T03:41:38Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T04:41:37Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T05:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T06:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T07:41:42Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T08:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T09:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T10:41:41Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T11:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T12:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T13:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T14:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T15:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T16:41:39Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T17:41:40Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T18:41:41Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T19:41:38Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T20:41:41Z | ||
18.2492 | -64.7632 | 1.0 | VI1 | VI114 | 20 | 2025-08-23T20:46:33Z | ||
18.2493 | -64.7636 | 1.0 | VI1 | VI113 | 20 | 2025-06-26T15:39:16Z | ||
18.2497 | -64.7634 | 1.0 | VI1 | VI106 | 20 | 2025-06-26T15:19:52Z | ||
18.2511 | -64.7733 | 1.0 | VI1 | VI107 | 30 | 2025-06-26T15:20:16Z | ||
18.2514 | -64.7669 | 1.0 | VI1 | VI105 | 20 | 2025-06-26T15:14:58Z | ||
18.2515 | -64.767 | 1.0 | VI1 | VI104 | 20 | 2025-06-26T15:10:16Z |
In total, there are 113 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.