![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Position Data (GPS)
![]() ![]() |
Institution: | Physical Oceanography Group, School of Marine Sciences, University of Maine (Dataset ID: PR3_position_gps) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | instrument_1 | instrument_2 | time_modified | data_source | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | UTC | 1 | |||||
18.2596 | -65.4574 | -3.0 | PR3 | PR301 | 2025-06-26T14:22:23Z | 20 | |||
18.2596 | -65.4574 | -3.0 | PR3 | PR303 | 2025-06-26T14:27:00Z | 20 | |||
18.2597 | -65.4575 | -3.0 | PR3 | PR302 | 2025-06-26T14:26:33Z | 20 | |||
18.2598 | -65.4575 | -3.0 | PR3 | PR304 | 2025-06-26T14:33:19Z | 20 | |||
18.2608 | -65.4642 | -3.0 | PR3 | PR310 | 2025-06-26T14:55:16Z | 20 | |||
18.2609 | -65.464 | -3.0 | PR3 | PR308 | 2025-06-26T14:48:46Z | 20 | |||
18.2609 | -65.464 | -3.0 | PR3 | PR309 | 2025-06-26T14:53:24Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2024-10-18T09:35:53Z | 10 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-06-25T11:35:50Z | 10 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-07-15T11:34:13Z | 10 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-21T21:05:33Z | 0 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-21T21:05:33Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-21T21:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-21T22:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-21T23:43:11Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T00:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T01:43:13Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T02:43:11Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T03:43:13Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T04:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T05:43:11Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T06:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T07:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T08:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T09:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T10:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T11:17:11Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T12:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T13:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T14:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T15:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T16:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T17:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T18:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T19:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T20:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T21:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T22:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-22T23:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T00:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T01:43:13Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T02:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T03:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T04:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T05:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T06:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T07:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T08:43:10Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T09:43:12Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T10:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T11:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T12:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T13:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T14:43:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T15:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T16:43:08Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T17:43:11Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T19:12:09Z | 20 | |||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 2025-08-23T19:34:08Z | 10 | |||
18.261 | -65.464 | -3.0 | PR3 | PR311 | 2025-06-26T14:57:42Z | 20 | |||
18.2611 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR306 | 2025-06-26T14:38:00Z | 20 | |||
18.2611 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR307 | 2025-06-26T14:42:07Z | 20 | |||
18.2611 | -65.4637 | -3.0 | PR3 | PR305 | 2025-06-26T14:33:57Z | 30 |
In total, there are 63 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.