NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data
| ?    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Ocean Data at 1m depth   RSS
Institution:  CARICOOS   (Dataset ID: PR3_ocean_0001m_merged)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 2320)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    latitude ?  =  degrees_north   7 options
    longitude ?  =  degrees_east   6 options
    depth ?  =  m   1 option: 1.0
    station ?  =  1 option: PR3
    deployment ?  =  13 options
    data_source ?  =  1   3 options
    instrument_1 ?  =  1 option:
    time_modified ?  =  2314 options
    crs ?  =  1 option:

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

latitude longitude depth station deployment data_source instrument_1 time_modified crs
degrees_north degrees_east m 1 UTC
18.2596 -65.4574 1.0 PR3 PR301 0 2026-02-10T03:28:25Z
18.2596 -65.4574 1.0 PR3 PR301 20 2026-02-10T03:28:25Z
18.2596 -65.4574 1.0 PR3 PR303 20 2026-02-10T03:30:12Z
18.2597 -65.4575 1.0 PR3 PR302 0 2026-02-10T03:28:47Z
18.2597 -65.4575 1.0 PR3 PR302 20 2026-02-10T03:28:47Z
18.2598 -65.4575 1.0 PR3 PR304 20 2026-02-10T03:30:31Z
18.2608 -65.4642 1.0 PR3 PR310 0 2026-02-06T21:44:59Z
18.2608 -65.4642 1.0 PR3 PR310 20 2026-02-10T03:36:22Z
18.2609 -65.464 1.0 PR3 PR308 0 2026-02-06T21:43:38Z
18.2609 -65.464 1.0 PR3 PR308 20 2026-02-10T03:34:42Z
18.2609 -65.464 1.0 PR3 PR309 0 2026-02-06T21:44:21Z
18.2609 -65.464 1.0 PR3 PR309 20 2026-02-10T03:35:36Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2026-02-06T21:45:44Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2026-02-10T03:37:13Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 20 2026-02-10T03:37:13Z
18.261 -65.464 1.0 PR3 PR311 0 2026-02-06T21:45:21Z
18.261 -65.464 1.0 PR3 PR311 0 2026-02-10T03:36:49Z
18.261 -65.464 1.0 PR3 PR311 20 2026-02-10T03:36:49Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR306 20 2026-02-10T03:32:57Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR307 20 2026-02-10T03:33:54Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 0 2026-02-10T03:38:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 10 2026-05-10T15:34:54Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-01-21T15:19:26Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-07T10:17:46Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T03:38:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T04:15:28Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T05:15:52Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T06:16:26Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T07:15:50Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T08:15:24Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T09:15:11Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T10:16:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T13:20:22Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T14:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T15:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T17:15:22Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T18:15:23Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T19:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T21:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T22:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-10T23:15:21Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T00:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T01:15:23Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T02:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T03:15:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T04:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T05:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T06:15:44Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T07:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T08:15:14Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T09:15:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T10:15:10Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T11:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T12:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T13:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T14:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T15:15:16Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T17:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T18:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T19:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T21:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T22:15:16Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-11T23:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T00:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T01:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T02:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T03:15:11Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T04:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T05:15:16Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T06:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T07:15:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T08:15:15Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T09:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T10:15:37Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T11:15:24Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T12:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T13:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T14:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T15:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T16:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T17:15:16Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T18:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T19:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T21:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T22:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-12T23:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T00:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T01:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T02:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T03:15:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T04:16:04Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T05:15:39Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T06:15:51Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T07:15:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T08:15:24Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T09:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T10:15:43Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T11:15:57Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T12:45:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T13:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T14:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T15:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T17:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T18:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T19:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T21:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T22:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-13T23:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T00:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T01:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T02:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T03:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T04:15:12Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T05:15:45Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T06:15:47Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T07:15:14Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T08:15:32Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T09:16:23Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T10:15:42Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T11:16:39Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T12:16:05Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T13:15:37Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T14:15:27Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T15:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T16:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T17:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T18:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T19:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T21:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T22:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-14T23:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T00:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T01:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T02:15:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T03:15:08Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T04:15:33Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T05:16:05Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T06:19:08Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T07:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T08:15:22Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T09:15:11Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T10:16:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T11:15:32Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T12:15:15Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T13:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T14:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T15:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T17:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T18:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T19:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T20:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T21:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T22:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-15T23:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T00:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T01:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T02:15:12Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T03:15:10Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T04:15:47Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T05:16:00Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T06:15:22Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T07:15:27Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T08:15:25Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T09:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T10:15:27Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T11:15:13Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T12:16:11Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T13:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T14:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T15:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T17:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T18:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T19:15:16Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T21:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T22:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-16T23:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T00:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T01:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T02:15:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T03:15:10Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T04:15:12Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T05:15:59Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T06:16:40Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T07:16:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T08:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T09:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T10:16:07Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T11:15:11Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T12:16:24Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T13:15:52Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T14:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T15:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T17:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T18:45:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T19:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T21:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T22:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-17T23:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T00:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T01:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T02:15:12Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T03:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T04:15:11Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T05:15:45Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T06:15:32Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T07:15:16Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T08:15:31Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T09:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T10:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T11:15:57Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T12:15:20Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T13:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T14:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T15:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T17:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T18:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T19:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T20:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T21:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T22:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-18T23:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T00:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T01:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T02:15:13Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T03:15:09Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T04:15:46Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T05:15:49Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T06:15:45Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T07:15:36Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T08:16:07Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T09:15:46Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T10:15:42Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T11:15:33Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T12:16:04Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T13:15:37Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T14:16:28Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T15:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T16:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T17:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T18:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T19:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T21:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T22:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-19T23:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T00:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T01:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T02:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T03:15:10Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T04:16:03Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T05:16:12Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T06:15:26Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T07:15:52Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T08:15:48Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T09:15:49Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T10:15:12Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T11:17:14Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T12:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T13:15:21Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T14:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T15:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T17:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T18:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T19:15:16Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T20:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T21:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T22:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-20T23:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T00:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T01:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T02:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T03:15:10Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T04:17:05Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T05:15:10Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T06:15:46Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T07:15:34Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T08:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T09:15:27Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T10:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T11:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T12:15:21Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T13:15:25Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T14:15:08Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T15:15:27Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T16:15:13Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T17:15:23Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T18:15:33Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T19:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T21:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T22:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-21T23:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T00:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T01:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T02:15:11Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T03:15:10Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T04:15:48Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T05:15:40Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T06:15:41Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T07:17:12Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T08:15:45Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T09:15:27Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T10:15:19Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T11:16:11Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T12:17:40Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T13:15:49Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T14:15:23Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T15:15:41Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T16:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T17:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T18:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T19:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T20:15:17Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T21:15:18Z
18.2611 -65.4641 1.0 PR3 PR313 20 2026-02-22T22:15:17Z
