NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data
| ?    
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Ocean Data at 1m depth Subscribe RSS
Institution:  CARICOOS   (Dataset ID: PR3_ocean_0001m_merged)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 6139)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    latitude ?  =  degrees_north   7 options
    longitude ?  =  degrees_east   6 options
    depth ?  =  m   1 option: 1.0
    station ?  =  1 option: PR3
    deployment ?  =  12 options
    data_source ?  =  1   4 options
    instrument_1 ?  =  1 option:
    time_modified ?  =  6138 options
    crs ?  =  1 option:

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

latitude longitude depth station deployment data_source instrument_1 time_modified crs
degrees_north degrees_east m 1 UTC
18.2596 -65.4574 1.0 PR3 PR301 20 2025-06-26T14:24:10Z
18.2596 -65.4574 1.0 PR3 PR303 20 2025-06-26T14:29:18Z
18.2597 -65.4575 1.0 PR3 PR302 20 2025-06-26T14:24:40Z
18.2598 -65.4575 1.0 PR3 PR304 20 2025-06-26T14:30:08Z
18.2608 -65.4642 1.0 PR3 PR310 20 2025-06-26T14:56:09Z
18.2609 -65.464 1.0 PR3 PR308 20 2025-06-26T14:52:41Z
18.2609 -65.464 1.0 PR3 PR309 20 2025-06-26T14:54:50Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-21T21:04:47Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-21T21:05:01Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-21T21:35:04Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-21T23:35:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T00:36:40Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T01:36:00Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T02:36:32Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T03:36:10Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T05:35:47Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T06:37:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T08:35:51Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T09:35:55Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T12:35:50Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T13:35:04Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T14:35:03Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T15:35:14Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T16:35:12Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T17:35:03Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T18:35:07Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T19:35:07Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T20:35:05Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T21:35:03Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T22:35:03Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-22T23:35:10Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T00:35:04Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T01:35:05Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T02:35:05Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T03:35:03Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T04:35:03Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T05:35:07Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T06:35:15Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T07:35:15Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T08:35:12Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T09:35:10Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T10:35:12Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T11:35:07Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T12:35:13Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T13:35:11Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T14:35:11Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T15:35:12Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T16:35:11Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T17:35:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T18:35:13Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T19:35:10Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 0 2025-08-23T20:35:13Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-13T17:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-29T18:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-29T19:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-29T20:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-29T21:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-29T22:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-29T23:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T00:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T01:34:17Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T02:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T03:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T04:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T05:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T06:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T07:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T08:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T09:34:15Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T10:34:48Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T11:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T12:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T13:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T14:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T15:34:30Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T16:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T17:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T18:34:30Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T19:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T20:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T21:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T22:34:32Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-11-30T23:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T00:34:46Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T01:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T02:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T03:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T04:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T05:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T06:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T07:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T08:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T09:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T10:34:35Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T11:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T12:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T13:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T14:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T15:34:29Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T16:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T17:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T18:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T19:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T20:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T21:34:17Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T22:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-01T23:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T00:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T01:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T02:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T03:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T04:34:13Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T05:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T06:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T07:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T08:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T09:34:32Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T10:34:50Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T11:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T12:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T13:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T14:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T15:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T16:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T17:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T18:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T19:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T20:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T21:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T22:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-02T23:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T00:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T01:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T02:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T03:34:18Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T04:34:10Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T05:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T06:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T07:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T08:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T09:34:34Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T10:34:34Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T11:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T12:34:30Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T13:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T14:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T15:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T16:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T17:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T18:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T19:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T20:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T21:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T22:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-03T23:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T00:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T01:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T02:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T03:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T04:34:12Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T05:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T06:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T07:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T08:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T09:34:39Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T10:34:32Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T11:34:18Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T12:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T13:34:18Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T14:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T15:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T16:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T17:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T18:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T19:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T20:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T21:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T22:34:18Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-04T23:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T00:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T01:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T02:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T03:34:17Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T04:34:14Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T05:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T06:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T07:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T08:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T09:34:31Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T10:34:32Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T11:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T12:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T13:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T14:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T15:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T16:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T17:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T18:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T19:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T20:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T21:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T22:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-05T23:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T00:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T01:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T02:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T03:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T04:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T05:34:31Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T06:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T07:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T08:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T09:34:13Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T10:34:34Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T11:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T12:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T13:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T14:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T15:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T16:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T17:34:30Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T18:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T19:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T20:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T21:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T22:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-06T23:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T00:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T01:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T02:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T03:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T04:34:14Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T05:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T06:34:29Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T07:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T08:34:30Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T09:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T10:34:29Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T11:34:32Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T12:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T13:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T14:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T15:34:30Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T16:34:30Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T17:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T18:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T19:34:31Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T20:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T21:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T22:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-07T23:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T00:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T01:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T02:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T03:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T04:34:14Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T05:34:33Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T06:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T07:34:27Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T08:34:28Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T09:34:39Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T10:34:29Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T11:34:31Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T12:34:31Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T13:34:30Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T14:34:39Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T15:34:32Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T16:34:34Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-08T17:34:29Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-10T05:34:20Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-10T19:34:21Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-11T03:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-11T14:34:24Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-11T15:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-11T16:34:25Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-11T18:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-12T05:34:33Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-12T07:34:23Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-12T19:34:36Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-12T20:34:37Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-12T21:34:38Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-13T07:34:36Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-13T12:34:46Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-13T13:34:43Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-13T16:34:57Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-13T17:34:55Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-14T03:35:05Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-16T11:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-16T12:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-16T15:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-16T20:34:10Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-17T21:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-17T22:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-17T23:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T00:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T01:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T02:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T03:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T04:34:15Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T05:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T06:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T07:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T08:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T09:34:26Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T10:34:17Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T11:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T12:34:10Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T13:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T14:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T16:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T17:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T20:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T21:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T22:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-18T23:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T00:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T01:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T02:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T03:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T04:34:22Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T05:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T06:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T07:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T08:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T09:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T10:34:19Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T11:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T12:34:12Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T13:34:10Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T14:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T15:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T16:34:13Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T17:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T18:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T19:34:09Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T20:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T21:34:08Z
18.261 -65.4641 1.0 PR3 PR312 10 2024-12-19T22:34:09Z
