![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Meteorological Data
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS (Dataset ID: PR3_met_merged) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | instrument_1 | instrument_2 | instrument_3 | instrument_4 | instrument_5 | instrument_6 | data_source | time_modified | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | 1 | UTC | |||||||||
18.2596 | -65.4574 | -3.0 | PR3 | PR301 | 20 | 2025-06-26T14:23:43Z | |||||||
18.2596 | -65.4574 | -3.0 | PR3 | PR303 | 20 | 2025-06-26T14:28:17Z | |||||||
18.2597 | -65.4575 | -3.0 | PR3 | PR302 | 20 | 2025-06-26T14:24:52Z | |||||||
18.2598 | -65.4575 | -3.0 | PR3 | PR304 | 20 | 2025-06-26T14:30:31Z | |||||||
18.2608 | -65.4642 | -3.0 | PR3 | PR310 | 20 | 2025-06-26T14:55:49Z | |||||||
18.2609 | -65.464 | -3.0 | PR3 | PR308 | 20 | 2025-06-26T14:48:55Z | |||||||
18.2609 | -65.464 | -3.0 | PR3 | PR309 | 20 | 2025-06-26T14:54:20Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 0 | 2025-08-21T21:07:07Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 0 | 2025-08-23T20:38:40Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 10 | 2025-08-14T23:34:12Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 10 | 2025-08-23T20:34:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-21T21:07:07Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-21T21:12:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-21T21:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-21T22:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-21T22:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-21T23:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-21T23:43:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T00:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T00:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T01:12:16Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T01:43:13Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T02:12:12Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T02:43:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T03:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T03:43:13Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T04:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T04:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T05:12:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T05:43:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T06:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T06:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T07:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T07:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T08:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T08:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T09:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T09:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T10:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T10:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T11:17:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T12:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T12:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T13:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T13:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T14:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T14:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T15:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T15:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T16:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T16:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T17:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T17:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T18:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T18:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T19:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T19:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T20:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T20:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T21:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T21:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T22:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T22:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T23:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-22T23:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T00:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T00:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T01:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T01:43:13Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T02:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T02:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T03:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T03:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T04:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T04:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T05:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T05:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T06:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T06:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T07:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T07:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T08:12:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T08:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T09:12:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T09:43:12Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T10:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T10:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T11:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T11:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T12:12:14Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T12:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T13:12:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T13:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T14:12:11Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T14:43:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T15:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T15:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T16:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T16:43:08Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T17:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T17:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T18:12:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T19:12:09Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T19:43:10Z | |||||||
18.261 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR312 | 20 | 2025-08-23T20:12:11Z | |||||||
18.261 | -65.464 | -3.0 | PR3 | PR311 | 20 | 2025-06-26T14:57:11Z | |||||||
18.2611 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR306 | 20 | 2025-06-26T14:39:39Z | |||||||
18.2611 | -65.4641 | -3.0 | PR3 | PR307 | 20 | 2025-06-26T14:46:06Z | |||||||
18.2611 | -65.4637 | -3.0 | PR3 | PR305 | 30 | 2025-06-26T14:36:42Z |
In total, there are 109 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.