![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Wave Data
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS (Dataset ID: PR2_waves_merged) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | max_wave_height | max_wave_height_qc_agg | max_wave_height_qc_tests | max_wave_height_qc | mean_wave_direction_spread | mean_wave_direction_spread_qc_agg | mean_wave_direction_spread_qc_tests | mean_wave_direction_spread_qc | time_modified | data_source | instrument_1 | instrument_2 | instrument_3 | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | m | 1 | UTC | 1 | ||||||||||||
18.4742 | -66.0997 | 0.0 | PR2 | PR209 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T14:00:42Z | 20 | ||||||||
18.4743 | -66.0996 | 0.0 | PR2 | PR210 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T14:03:33Z | 20 | ||||||||
18.4743 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR208 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T13:56:43Z | 30 | ||||||||
18.4743 | -66.0994 | 0.0 | PR2 | PR211 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T14:07:43Z | 20 | ||||||||
18.4743 | -66.0994 | 0.0 | PR2 | PR212 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T14:10:00Z | 20 | ||||||||
18.4743 | -66.0992 | 0.0 | PR2 | PR201 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T13:33:33Z | 20 | ||||||||
18.4744 | -66.0993 | 0.0 | PR2 | PR204 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T13:42:37Z | 20 | ||||||||
18.4744 | -66.0992 | 0.0 | PR2 | PR202 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T13:36:13Z | 20 | ||||||||
18.4744 | -66.099 | 0.0 | PR2 | PR205 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T13:46:51Z | 20 | ||||||||
18.4744 | -66.099 | 0.0 | PR2 | PR206 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T13:50:54Z | 20 | ||||||||
18.4745 | -66.0991 | 0.0 | PR2 | PR203 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T13:38:49Z | 20 | ||||||||
18.4745 | -66.0991 | 0.0 | PR2 | PR207 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-06-26T13:54:18Z | 20 | ||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T21:39:12Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T21:42:29Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T22:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T22:48:02Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T23:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-21T23:48:14Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T00:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T00:47:41Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T01:42:35Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T01:48:04Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T02:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T02:47:39Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T03:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T03:48:43Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T04:42:29Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T04:47:46Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T05:42:29Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T05:47:54Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T06:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T06:47:53Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T07:42:29Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T07:47:45Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T08:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T08:47:59Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T09:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T09:47:42Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T10:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T10:47:45Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T11:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T11:47:34Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T12:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T12:47:38Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T13:39:14Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T13:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T14:39:11Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T14:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T15:39:11Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T15:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T16:39:07Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T16:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T17:39:14Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T17:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T18:39:13Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T18:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T19:39:19Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T19:42:29Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T20:39:13Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T20:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T21:39:09Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T21:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T22:39:09Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T22:42:27Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T23:39:08Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-22T23:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T00:39:08Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T00:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T01:39:22Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T01:42:32Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T02:39:13Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T02:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T03:40:20Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T03:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T04:39:05Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T04:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T05:39:16Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T05:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T06:39:33Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T06:42:29Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T07:39:26Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T07:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T08:39:26Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T08:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T09:39:25Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T09:42:30Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T10:39:34Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T10:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T11:39:27Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T11:42:29Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T12:39:27Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T12:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T13:39:30Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T13:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T14:39:39Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T14:42:29Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T15:39:35Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T15:42:31Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T16:39:27Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T16:42:31Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T17:39:30Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T17:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T18:39:20Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T18:42:28Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T19:39:26Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T19:42:32Z | 20 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T20:35:07Z | 10 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2025-08-23T20:39:24Z | 0 | ||||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-08-21T20:56:01Z | 0 | ||||||||
18.4758 | -66.0995 | 0.0 | PR2 | PR213 | 9 | 99999999999999 | 9 | 99999999999999 | 2025-08-21T20:56:01Z | 20 |
In total, there are 110 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.