![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Position Data (GPS)
![]() ![]() |
Institution: | Physical Oceanography Group, School of Marine Sciences, University of Maine (Dataset ID: PR2_position_gps) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | instrument_1 | instrument_2 | time_modified | data_source | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | UTC | 1 | |||||
18.4742 | -66.0997 | -3.0 | PR2 | PR209 | 2025-06-26T14:01:01Z | 20 | |||
18.4743 | -66.0996 | -3.0 | PR2 | PR210 | 2025-06-26T14:03:55Z | 20 | |||
18.4743 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR208 | 2025-06-26T13:57:03Z | 30 | |||
18.4743 | -66.0994 | -3.0 | PR2 | PR211 | 2025-06-26T14:07:59Z | 20 | |||
18.4743 | -66.0994 | -3.0 | PR2 | PR212 | 2025-06-26T14:10:42Z | 20 | |||
18.4743 | -66.0992 | -3.0 | PR2 | PR201 | 2025-06-26T13:33:50Z | 20 | |||
18.4744 | -66.0993 | -3.0 | PR2 | PR204 | 2025-06-26T13:43:02Z | 20 | |||
18.4744 | -66.0992 | -3.0 | PR2 | PR202 | 2025-06-26T13:36:23Z | 20 | |||
18.4744 | -66.099 | -3.0 | PR2 | PR205 | 2025-06-26T13:47:16Z | 20 | |||
18.4744 | -66.099 | -3.0 | PR2 | PR206 | 2025-06-26T13:51:22Z | 20 | |||
18.4745 | -66.0991 | -3.0 | PR2 | PR203 | 2025-06-26T13:39:13Z | 20 | |||
18.4745 | -66.0991 | -3.0 | PR2 | PR207 | 2025-06-26T13:54:35Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2024-08-29T22:35:12Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2024-09-17T19:35:14Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2024-09-27T03:35:10Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2024-10-13T16:35:48Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2024-10-29T21:35:15Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2024-10-31T05:35:15Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2024-12-29T18:35:42Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-01-14T15:32:00Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-02-01T23:35:30Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-06-17T14:35:09Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-07-10T12:36:26Z | 10 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-21T20:55:54Z | 0 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-21T20:55:54Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-21T21:42:29Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-21T22:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-21T23:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T00:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T01:42:35Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T02:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T03:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T04:42:29Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T05:42:29Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T06:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T07:42:29Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T08:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T09:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T10:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T11:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T12:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T13:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T14:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T15:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T16:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T17:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T18:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T19:42:29Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T20:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T21:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T22:42:27Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-22T23:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T00:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T01:42:32Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T02:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T03:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T04:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T05:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T06:42:29Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T07:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T08:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T09:42:30Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T10:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T11:42:29Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T12:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T13:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T14:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T15:42:31Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T16:42:31Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T17:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T18:42:28Z | 20 | |||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 2025-08-23T19:35:10Z | 10 |
In total, there are 72 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.