![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Ocean Data at 1m depth
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS (Dataset ID: PR2_ocean_0001m_merged) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | data_source | instrument_1 | time_modified | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | 1 | UTC | ||||
18.4742 | -66.0997 | 1.0 | PR2 | PR209 | 20 | 2025-06-26T14:03:14Z | ||
18.4743 | -66.0996 | 1.0 | PR2 | PR210 | 20 | 2025-06-26T14:07:21Z | ||
18.4743 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR208 | 30 | 2025-06-26T14:00:16Z | ||
18.4743 | -66.0994 | 1.0 | PR2 | PR211 | 20 | 2025-06-26T14:09:45Z | ||
18.4743 | -66.0994 | 1.0 | PR2 | PR212 | 20 | 2025-06-26T14:18:47Z | ||
18.4743 | -66.0992 | 1.0 | PR2 | PR201 | 20 | 2025-06-26T13:35:59Z | ||
18.4744 | -66.0993 | 1.0 | PR2 | PR204 | 20 | 2025-06-26T13:46:26Z | ||
18.4744 | -66.0992 | 1.0 | PR2 | PR202 | 20 | 2025-06-26T13:37:07Z | ||
18.4744 | -66.099 | 1.0 | PR2 | PR205 | 20 | 2025-06-26T13:50:31Z | ||
18.4744 | -66.099 | 1.0 | PR2 | PR206 | 20 | 2025-06-26T13:54:03Z | ||
18.4745 | -66.0991 | 1.0 | PR2 | PR203 | 20 | 2025-06-26T13:42:15Z | ||
18.4745 | -66.0991 | 1.0 | PR2 | PR207 | 20 | 2025-06-26T13:56:27Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-21T20:52:59Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-21T21:36:08Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-21T22:43:20Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-21T23:43:23Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T00:43:20Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T01:43:30Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T02:43:21Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T03:43:20Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T04:43:22Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T05:43:23Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T06:43:20Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T07:43:20Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T08:43:18Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T09:43:20Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T10:43:19Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T11:43:18Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T12:43:19Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T13:36:06Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T14:36:08Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T15:36:04Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T16:36:05Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T17:36:06Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T18:36:07Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T19:36:05Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T20:36:09Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T21:36:04Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T22:36:06Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-22T23:36:05Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T00:36:04Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T01:36:10Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T02:36:10Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T03:36:11Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T04:36:04Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T05:36:07Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T06:36:14Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T07:36:12Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T08:36:11Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T09:36:14Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T10:36:13Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T11:36:13Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T12:36:12Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T13:36:14Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T14:36:16Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T15:36:16Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T16:36:13Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T17:36:20Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T18:36:07Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T19:36:11Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T20:36:11Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 10 | 2025-08-23T20:35:07Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T20:52:59Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T21:42:29Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T22:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T23:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T00:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T01:42:35Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T02:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T03:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T04:42:29Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T05:42:29Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T06:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T07:42:29Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T08:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T09:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T10:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T11:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T12:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T13:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T14:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T15:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T16:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T17:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T18:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T19:42:29Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T20:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T21:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T22:42:27Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T23:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T00:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T01:42:32Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T02:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T03:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T04:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T05:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T06:42:29Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T07:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T08:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T09:42:30Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T10:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T11:42:29Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T12:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T13:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T14:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T15:42:31Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T16:42:31Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T17:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T18:42:28Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T19:42:32Z | ||
18.4758 | -66.0995 | 1.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T20:35:51Z |
In total, there are 111 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.