![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Meteorological Data
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS (Dataset ID: PR2_met_merged) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | instrument_1 | instrument_2 | instrument_3 | instrument_4 | instrument_5 | instrument_6 | data_source | time_modified | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | 1 | UTC | |||||||||
18.4742 | -66.0997 | -3.0 | PR2 | PR209 | 20 | 2025-06-26T14:02:29Z | |||||||
18.4743 | -66.0996 | -3.0 | PR2 | PR210 | 20 | 2025-06-26T14:06:25Z | |||||||
18.4743 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR208 | 30 | 2025-06-26T13:59:22Z | |||||||
18.4743 | -66.0994 | -3.0 | PR2 | PR211 | 20 | 2025-06-26T14:09:07Z | |||||||
18.4743 | -66.0994 | -3.0 | PR2 | PR212 | 20 | 2025-06-26T14:16:09Z | |||||||
18.4743 | -66.0992 | -3.0 | PR2 | PR201 | 20 | 2025-06-26T13:35:16Z | |||||||
18.4744 | -66.0993 | -3.0 | PR2 | PR204 | 20 | 2025-06-26T13:45:14Z | |||||||
18.4744 | -66.0992 | -3.0 | PR2 | PR202 | 20 | 2025-06-26T13:36:29Z | |||||||
18.4744 | -66.099 | -3.0 | PR2 | PR205 | 20 | 2025-06-26T13:49:31Z | |||||||
18.4744 | -66.099 | -3.0 | PR2 | PR206 | 20 | 2025-06-26T13:53:29Z | |||||||
18.4745 | -66.0991 | -3.0 | PR2 | PR203 | 20 | 2025-06-26T13:41:14Z | |||||||
18.4745 | -66.0991 | -3.0 | PR2 | PR207 | 20 | 2025-06-26T13:55:49Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-21T20:53:20Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 0 | 2025-08-23T19:37:07Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 10 | 2025-08-23T19:35:10Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T20:53:20Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T21:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T21:42:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T22:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T22:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T23:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-21T23:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T00:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T00:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T01:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T01:42:35Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T02:11:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T02:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T03:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T03:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T04:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T04:42:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T05:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T05:42:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T06:11:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T06:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T07:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T07:42:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T08:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T08:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T09:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T09:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T10:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T10:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T11:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T11:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T12:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T12:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T13:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T13:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T14:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T14:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T15:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T15:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T16:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T16:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T17:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T17:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T18:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T18:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T19:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T19:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T20:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T20:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T21:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T21:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T22:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T22:42:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T23:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-22T23:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T00:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T00:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T01:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T01:42:32Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T02:11:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T02:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T03:11:27Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T03:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T04:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T04:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T05:11:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T05:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T06:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T06:42:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T07:11:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T07:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T08:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T08:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T09:11:30Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T09:42:30Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T10:11:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T10:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T11:11:30Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T11:42:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T12:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T12:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T13:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T13:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T14:11:30Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T14:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T15:11:32Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T15:42:31Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T16:11:29Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T16:42:31Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T17:11:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T17:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T18:11:30Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T18:42:28Z | |||||||
18.4758 | -66.0995 | -3.0 | PR2 | PR213 | 20 | 2025-08-23T19:11:28Z |
In total, there are 109 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.