![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy PR1 (Ponce, PR): Position Data (GPS)
![]() ![]() |
Institution: | Physical Oceanography Group, School of Marine Sciences, University of Maine (Dataset ID: PR1_position_gps) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | instrument_1 | instrument_2 | time_modified | data_source | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | UTC | 1 | |||||
17.86 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR108 | 2025-06-26T12:57:21Z | 20 | |||
17.8601 | -66.524 | -3.0 | PR1 | PR109 | 2025-06-26T13:02:42Z | 20 | |||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR101 | 2025-06-26T12:43:22Z | 20 | |||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR102 | 2025-06-26T12:43:43Z | 20 | |||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR104 | 2025-06-26T12:45:04Z | 30 | |||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR107 | 2025-06-26T12:55:22Z | 20 | |||
17.8601 | -66.5237 | -3.0 | PR1 | PR105 | 2025-06-26T12:48:43Z | 30 | |||
17.8601 | -66.5237 | -3.0 | PR1 | PR106 | 2025-06-26T12:52:58Z | 20 | |||
17.8632 | -66.5104 | -3.0 | PR1 | PR111 | 2025-06-26T13:09:51Z | 20 | |||
17.8634 | -66.5103 | -3.0 | PR1 | PR110 | 2025-06-26T13:07:14Z | 30 | |||
17.8686 | -66.5321 | -3.0 | PR1 | PR112 | 2025-06-26T13:15:32Z | 20 | |||
17.8687 | -66.532 | -3.0 | PR1 | PR113 | 2025-06-26T13:23:05Z | 20 | |||
17.8687 | -66.532 | -3.0 | PR1 | PR114 | 2025-06-26T13:26:02Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR115 | 2025-06-26T13:26:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2024-08-08T15:34:08Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2024-08-08T16:34:09Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2024-08-16T21:34:08Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2024-10-28T19:34:39Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-01-13T16:12:26Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-01-13T18:09:39Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-01-13T22:36:43Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-01-14T21:23:45Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-02-01T23:34:17Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-03-03T12:34:08Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-06-08T02:34:08Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-06-08T03:34:09Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-06-25T12:34:18Z | 10 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T20:40:07Z | 0 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T20:40:07Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T20:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T21:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T22:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T23:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T00:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T01:42:39Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T02:42:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T03:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T04:42:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T05:42:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T06:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T07:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T08:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T09:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T10:42:28Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T11:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T12:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T13:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T14:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T15:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T16:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T17:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T18:42:28Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T19:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T20:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T21:42:28Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T22:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T23:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T00:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T01:42:38Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T02:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T03:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T04:42:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T05:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T06:42:33Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T07:42:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T08:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T09:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T10:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T11:42:32Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T12:42:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T13:42:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T14:42:29Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T15:42:32Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T16:11:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T17:42:31Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T18:42:30Z | 20 | |||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T19:33:09Z | 10 | |||
9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 9.969209968386869E36 | 2025-03-10T01:54:09Z | 30 |
In total, there are 78 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.