![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
| ![]() Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | CARICOOS Buoy PR1 (Ponce, PR): Meteorological Data
![]() ![]() |
Institution: | CARICOOS (Dataset ID: PR1_met_merged) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
latitude | longitude | depth | station | deployment | instrument_1 | instrument_2 | instrument_3 | instrument_4 | instrument_5 | instrument_6 | time_modified | crs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | m | UTC | |||||||||
17.86 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR108 | 2025-06-26T13:00:23Z | |||||||
17.8601 | -66.524 | -3.0 | PR1 | PR109 | 2025-06-26T13:05:11Z | |||||||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR101 | 2025-06-26T12:42:18Z | |||||||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR102 | 2025-06-26T12:44:14Z | |||||||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR103 | 2025-06-26T11:39:39Z | |||||||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR104 | 2025-06-26T12:46:55Z | |||||||
17.8601 | -66.5238 | -3.0 | PR1 | PR107 | 2025-06-26T12:56:20Z | |||||||
17.8601 | -66.5237 | -3.0 | PR1 | PR105 | 2025-06-26T12:50:58Z | |||||||
17.8601 | -66.5237 | -3.0 | PR1 | PR106 | 2025-06-26T12:54:17Z | |||||||
17.8632 | -66.5104 | -3.0 | PR1 | PR111 | 2025-06-26T13:12:16Z | |||||||
17.8634 | -66.5103 | -3.0 | PR1 | PR110 | 2025-06-26T13:08:46Z | |||||||
17.8686 | -66.5321 | -3.0 | PR1 | PR112 | 2025-06-26T13:20:10Z | |||||||
17.8687 | -66.532 | -3.0 | PR1 | PR113 | 2025-06-26T13:24:29Z | |||||||
17.8687 | -66.532 | -3.0 | PR1 | PR114 | 2025-06-26T13:25:47Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR115 | 2025-06-26T13:28:50Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T20:44:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T21:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T21:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T22:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T22:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T23:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-21T23:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T00:11:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T00:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T01:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T01:42:39Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T02:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T02:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T03:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T03:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T04:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T04:42:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T05:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T05:42:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T06:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T06:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T07:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T07:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T08:11:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T08:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T09:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T09:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T10:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T10:42:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T11:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T11:42:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T12:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T12:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T13:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T13:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T14:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T14:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T15:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T15:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T16:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T16:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T17:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T17:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T18:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T18:42:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T19:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T19:33:07Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T19:37:26Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T20:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T20:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T21:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T21:42:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T22:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T22:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T23:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-22T23:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T00:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T00:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T01:11:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T01:42:38Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T02:11:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T02:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T03:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T03:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T04:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T04:42:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T05:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T05:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T06:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T06:42:33Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T07:11:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T07:42:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T08:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T08:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T09:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T09:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T10:11:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T10:42:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T11:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T11:42:32Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T12:11:27Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T12:42:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T13:11:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T13:42:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T14:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T14:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T15:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T15:42:32Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T16:11:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T16:42:32Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T17:11:28Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T17:42:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T18:11:30Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T18:33:11Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T18:37:38Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T19:11:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T19:42:29Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T20:11:31Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T20:33:14Z | |||||||
17.87 | -66.537 | -3.0 | PR1 | PR116 | 2025-08-23T20:37:38Z |
In total, there are 115 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.