![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
93 matching datasets. This web page was generated at 2026-01-07T21:47:20Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 3934.7559 | now-1day | 2015-04-01T04:00:00Z | XAMA_669c_7da2_f8f3 | XAMA CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 3071.9507 | now-1day | 2017-08-10T23:15:00Z | XWGO_e1f5_83f1_4536 | XWGO CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 3050.756 | now-1day | 2017-09-01T03:55:08Z | XSAV_d7ea_6adb_a750 | XSAV CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 3031.5999 | now-1day | 2017-09-20T07:40:00Z | imgp4_magueyes_Lajas | IMGP4 CARICOOS Meteorological Station |
| ███ 1537.5237 | now-1day | 2021-10-23T09:21:36Z | Parguera_MapC02_buoy | La Parguera Historic MAPCO2 |
| ███ 1370.9408 | now-1day | 2022-04-07T23:20:00Z | ptrp4_puntas_Rincon | PTRP4 CARICOOS Meteorological Station |
| ███ 818.1713 | now-1day | 2023-10-12T17:45:00Z | e7866_faro_CaboRojo | E7866-FCR CARICOOS-Gladstone Meteorological Station |
| ███ 818.1713 | now-1day | 2023-10-12T17:45:00Z | f2397_magueyes_Lajas | F2397-IMG CARICOOS-Gladstone Meteorological Station |
| ███ 677.9104 | now-1day | 2024-03-01T00:00:00Z | Waves_Radial_frdo | High Frequency (HF) Radar (Radial) Wave Data for Fajardo Station |
| ███ 631.3894 | now-1day | 2024-04-16T12:30:00Z | Arecibo_Waverider | CARICOOS Wave Buoy (Arecibo, PR): Historical, Wave Data |
| ███ 631.36975 | now-1day | 2024-04-16T12:58:20Z | Arecibo_WaveRiderSst | CARICOOS Wave Buoy (Arecibo, PR): Historical, SST Data |
| ███ 469.28464 | now-1day | 2024-09-25T15:00:00Z | Waves_Mean_frdo | High Frequency (HF) Radar (Mean) Wave Data for Fajardo Station |
| ███ 262.4336 | now-2days | 2024-08-01T01:00:00Z | Waves_Radial_sbay | High Frequency (HF) Radar (Radial) Wave Data for San Juan Station |
| ███ 26.453941 | now+3day | 2025-11-21T00:00:00Z | AMESEAS_3D_CARIBBEAN | AMSEAS Model, Best Available Timeseries Dataset (AMSEAS Best 3D best), 2025-present |
| ███ 21.213512 | now-1day | 2025-12-17T16:40:00Z | e9889_trespalmas_Rincon | E9889-TPR CARICOOS-Gladstone Meteorological Station |
| ███ 6.9183207 | now-1day | 2025-12-31T23:45:00Z | e7791_yatchclub_Ponce | E7791-PYC CARICOOS-Gladstone Meteorological Station |
| ███ 4.802632 | now-3days | 2025-12-24T12:00:00Z | East_Region_CUL01 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Canal Luis Peña, Culebra (CUL01) |
| ███ 4.802632 | now-3days | 2025-12-24T12:00:00Z | East_Region_EPR01 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Ocean Park 01 (EPR01) |
| ███ 4.802632 | now-3days | 2025-12-24T12:00:00Z | East_Region_EPR02 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Boca de Cangrejo (EPR02) |
| ███ 4.802632 | now-3days | 2025-12-24T12:00:00Z | East_Region_EPR03 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Rio Fajardo (EPR03) |
| ███ 4.802632 | now-3days | 2025-12-24T12:00:00Z | East_Region_EPR04 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Carolina/Loiza Outfall (EPR04) |
| ███ 4.802632 | now-3days | 2025-12-24T12:00:00Z | East_Region_EPR05 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - San Juan Outfall (EPR05) |
| ███ 4.802632 | now-3days | 2025-12-24T12:00:00Z | East_Region_VIE01 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - North of Vieques (VIE01) |
| ███ 4.802632 | now-3days | 2025-12-24T12:00:00Z | East_Region_VIE02 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - El Seco, Vieques (VIE02) |
| ███ 3.7039409 | now+3days | 2026-01-05T12:00:00Z | swan_1km_caricoos | SWAN model simulation (1 km) for Puerto Rico and the US Virgin Islands, 2023-present |
| ███ 1.5894479 | now-111days | 2025-07-15T11:30:00Z | CARICOOSRincon_wave_Hist | CARICOOS Wave Buoy (Rincon, PR): Historical (2012 - 2025), Wave Data |
| ███ 1.5892706 | now-111days | 2025-07-15T11:58:20Z | caricoosWaveRinconSst_Hist | CARICOOS Wave Buoy (Rincon, PR): Historical (2012 - 2025), SST Data |
| ███ 1.203941 | now+4days | 2026-01-11T12:00:00Z | SWAN_HighRes_PR | SWAN Nearshore High-Resolution Model (120 meters) for Puerto Rico and Municipality Islands |
| ███ 1.203941 | now+4days | 2026-01-11T12:00:00Z | SWAN_HighRes_StCroix | SWAN Nearshore High-Resolution Model (180 meters) for St. Croix Island |
| ███ 1.203941 | now+4days | 2026-01-11T12:00:00Z | SWAN_HighRes_USVI | SWAN Nearshore High-Resolution Model (100 meters) for United States Virgen Islands |
| ███ 0.953941 | now+1days | 2026-01-09T00:00:00Z | wrf_nmm_1km_best_agg | CARICOOS WRF-NMM 1km, Best Aggregated |
| ███ 0.703941 | now+4days | 2026-01-12T12:00:00Z | wrf_nmm_2km_best_agg | CARICOOS WRF-NMM 2km, Best Aggregated |
| ███ 0.703941 | now+4days | 2026-01-12T12:00:00Z | wrf_nmm_6km_best_agg | CARICOOS WRF-NMM 6km, Best Aggregated |
| ███ 0.47394097 | now+1days | 2026-01-09T23:02:24Z | FVCOM_Historical_2D_StructuredGrid | CARICOOS FVCOM-2D Structured Grid, Best Aggregated |
| ███ 0.47394097 | now+1days | 2026-01-09T23:02:24Z | FVCOM_Historical_3D_StructuredGrid | CARICOOS FVCOM-3D Structured Grid, Best Aggregated |
| ███ 0.19954562 | now-1day | 2026-01-07T17:00:00Z | noaa_ndbc_59c1_a442_736e | Near-Real Time Surface Ocean Velocity, Puerto Rico and the Virgin Islands, 6km Resolution, 2025-present |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | East_Region_VIR03 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Lang Bank, USVI (VIR03) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | East_Region_VIR04 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - North of Culebra (VIR04) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | North_Region_WPR07 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Rio Grande, Arecibo (WPR07) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | North_Region_WPR09 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Vega Baja (WPR09) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | North_Region_WPR11 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Atlantic Ocean (WPR11) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | South_Region_WPR05 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - La Parguera, Lajas (WPR05) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | South_Region_WPR06 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Guanica Bay (WPR06) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | South_Region_WPR08 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Ponce Buoy (WPR08) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | South_Region_WPR10 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - JBNERR, Salinas (WPR10) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | South_Region_WPR12 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Ponce Outfall (WPR12) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | South_Region_WPR13 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Caribbean Time Series Station (CaTS) (WPR13) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | West_Region_WPR01 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Bajo de Sico (WPR01) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | West_Region_WPR02 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Tres Palmas, Rincon (WPR02) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | West_Region_WPR03 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Rio Grande, Añasco (WPR03) |
| ███ 0.13595957 | now-3days | 2026-01-07T12:00:00Z | West_Region_WPR04 | Water Quality Virtual Buoys (Satellite) - Rio Culebrinas, Aguadilla (WPR04) |
| ███ 0.07454515 | now-1day | 2026-01-07T20:00:00Z | PR2_currents_acdp_merged | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Currents Data, ACDP |
| ███ 0.07454515 | now-1day | 2026-01-07T20:00:00Z | PR2_position_gps | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Position Data (GPS) |
| ███ 0.05371174 | now-1day | 2026-01-07T20:30:00Z | PR2_met_merged | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Meteorological Data |
| ███ 0.043295033 | now-1day | 2026-01-07T20:45:00Z | g4429_CERCA_Lajas | G4429_ESCUELA MONTESSORI CARICOOS-Gladstone Meteorological Station |
| ███ 0.042600587 | now-1day | 2026-01-07T20:46:00Z | g6037_CERCA_Aguada | G6037_CERCA AGUADA CARICOOS-Gladstone Meteorological Station |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | CARICOOSRincon_wave_rt | CARICOOS Wave Buoy (Rincon, PR): Near- Real Time, Wave Data |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | PR1_currents_acdp_merged | CARICOOS Buoy PR1 (Ponce, PR): Currents Data, ACDP |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | PR1_met_merged | CARICOOS Buoy PR1 (Ponce, PR): Meteorological Data |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | PR1_ocean_001m_merged | CARICOOS Buoy PR1 (Ponce, PR): Ocean Data at 1m depth |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | PR1_position_gps | CARICOOS Buoy PR1 (Ponce, PR): Position Data (GPS) |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | PR1_waves_merged | CARICOOS Buoy PR1 (Ponce, PR): Wave Data |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | PR3_currents_acdp_merged | CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Currents Data, ACDP |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | PR3_met_merged | CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Meteorological Data |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | PR3_position_gps | CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Position Data (GPS) |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | VI1_currents_acdp_merged | CARICOOS Buoy VI1 (St. John, USVI): Currents Data, ACDP |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | VI1_met_merged | CARICOOS Buoy VI1 (St. John, USVI): Meteorological Data |
| ███ 0.032878328 | now-1day | 2026-01-07T21:00:00Z | VI1_position_gps | CARICOOS Buoy VI1 (St. John, USVI): Position Data (GPS) |
| ███ 0.013873628 | now-1day | 2026-01-07T21:27:22Z | XMCO_15c8_4b89_aef7 | XMCO CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.013769461 | now-1day | 2026-01-07T21:27:31Z | XBRO_ec83_4e6f_ea2a | XBRO CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.013757887 | now-1day | 2026-01-07T21:27:32Z | XREY_d023_5046_71ed | XREY CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.013202329 | now-1day | 2026-01-07T21:28:20Z | caricoosWaveRinconSst | CARICOOS Wave Buoy (Rincon, PR): Near- Real Time, SST Data |
| ███ 0.013075015 | now-1day | 2026-01-07T21:28:31Z | XAGU_2a95_ca2b_bfdf | XAGU CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.013040292 | now-1day | 2026-01-07T21:28:34Z | XGUR_e8f3_788d_b2a4 | XGUR CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.012982422 | now-1day | 2026-01-07T21:28:39Z | XCRL_5469_4d07_1412 | XCRL CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.012936125 | now-1day | 2026-01-07T21:28:43Z | XIMG_bc8b_41fb_4ac8 | XIMG CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.012878254 | now-1day | 2026-01-07T21:28:48Z | XYAB_b7ef_3150_d336 | XYAB CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.012218529 | now-1day | 2026-01-07T21:29:45Z | XCRX_f205_f7b9_2a42 | XCRX CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.012195381 | now-1day | 2026-01-07T21:29:47Z | XBUK_b2f4_1ffd_7c90 | XBUK CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.012091214 | now-1day | 2026-01-07T21:29:56Z | XSNF_4a84_67e1_f325 | XSNF CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.01162825 | now-1day | 2026-01-07T21:30:36Z | XRUP_78ae_817a_8a4d | XRUP CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.011524082 | now-1day | 2026-01-07T21:30:45Z | XJUA_5f5a_ddbf_f3fb | XJUA CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.011338896 | now-1day | 2026-01-07T21:31:01Z | XMRS_1f50_2bfb_d7a2 | XMRS CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.011246304 | now-1day | 2026-01-07T21:31:09Z | XCDP_2dfe_987d_fb7a | XCDP CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.010945377 | now-1day | 2026-01-07T21:31:35Z | XCUL_68d1_e815_0145 | XCUL CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.010771764 | now-1day | 2026-01-07T21:31:50Z | XWTR_21a4_b449_2abf | XWTR CARICOOS-WeatherFlow Meteorological Station |
| ███ 0.004007295 | now-29days | 2026-01-07T19:00:00Z | noaa_ndbc_6484_c6c4_c96e | Near-Real Time Surface Ocean Velocity, Puerto Rico and the Virgin Islands, 2km Resolution, 2025-present |
| ███ 0.003388404 | now-22days | 2026-01-07T20:00:00Z | PR2_ocean_0001m_merged | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Ocean Data at 1m depth |
| ███ 0.003388404 | now-22days | 2026-01-07T20:00:00Z | PR2_waves_merged | CARICOOS Buoy PR2 (San Juan, PR): Wave Data |
| ███ 0.0014944641 | now-22days | 2026-01-07T21:00:00Z | PR3_ocean_0001m_merged | CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Ocean Data at 1m depth |
| ███ 0.0014944641 | now-22days | 2026-01-07T21:00:00Z | PR3_waves_merged | CARICOOS Buoy PR3 (Vieques, PR): Wave Data |
| ███ 0.0013699254 | now-24days | 2026-01-07T21:00:00Z | VI1_ocean_0001m_merged | CARICOOS Buoy VI1 (St. John, USVI): Ocean Data at 1m depth |
| ███ 0.0013699254 | now-24days | 2026-01-07T21:00:00Z | VI1_waves_merged | CARICOOS Buoy VI1 (St. John, USVI): Historical Wave Data |
This web page was generated at 2026-01-07T21:47:20Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.